MODIS Hotspots
Da Mydewiki.
Versione del 2 mar 2022 alle 16:59 di Mydewetra (Discussione | contributi) (Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-colo...")
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | MODIS Hotspots | |
Tag | Incendi | |
Folder | / Layers / observation / stations / incendi | |
Descrizione | Questo prodotto satellitare, è fornito dal Fire Information for Resource Management System (FIRMS) della NASA. FIRMS distribuisce i dati sugli incendi attivi Near Real-Time (NRT) entro 3 ore dall'osservazione satellitare dal Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo dei satelliti Aqua e Terra. La risoluzione è di circa 1 km. Gli hotspots sono aggregati in dei balloon. Cliccando su ciascun balloon si potrà inquadrare l'area interessata. Ciascun hotspot/rilevamento di incendio attivo rappresenta il centro di un pixel contrassegnato come contenente uno o più incendi o altre anomalie termiche (come i vulcani). Per MODIS il pixel è di circa 1 km. La "posizione" è il punto centrale del pixel (non necessariamente corrisponde quindi alle coordinate effettive dell'incendio). Agglomerazioni di fuochi attivi affiancati possono generalmente rappresentare un fronte di fuoco. Per ulteriori informazioni: | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Analisi fenologica stagionale della vegetazione arbustiva, Analisi fenologica stagionale della vegetazione erbacea, Confronto anni precedenti (veg. arbustiva), Confronto anni precedenti (veg. erbacea), | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]