Rete Radar - Operatività Sensori
Da Mydewiki.
Versione del 1 feb 2022 alle 13:59 di Mydewetra (Discussione | contributi) (Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-colo...")
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Rete radar nazionale - Operatività sensori | |
Fonte | DPC; Regioni; ENAV e AMI – Sviluppo: DPC | |
Tag | Temporali | |
Folder | / Layers / observation / stations / radar | |
Descrizione | Il prodotto Operatività sensori consente agli operatori di ottenere in tempo reale le informazioni relative allo stato di funzionamento di tutti i sensori della rete radar nazionale e, contestualmente, anche una lista di informazioni (questa volta non tempovarianti) relative a:
| |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Operatività sensori | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]