Snow Hunter
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Snow Hunter | ||||||||
Tag | Neve | ||||||||
Folder | |||||||||
Descrizione | Snow Hunter è un algoritmo operativo per la stima speditiva di probabilità di nevicate in atto. L’algoritmo è stato implementato secondo le specifiche concordate con il Dipartimento. L'algoritmo utilizza come input le mappa di riflettività mosaicata della Rete Radar Nazionale e la mappa di temperatura osservata al suolo, interpolata a partire dalle misure delle centraline meteorologiche. L’algoritmo stima la probabilità di nevicate in funzione di alcune soglie di riflettività e temperatura definite dagli esperti del DPC in accordo con gli esperti di Fondazione CIMA. Per ogni pixel del dominio è definita la probabilità di nevicate secondo 4 livelli:
L’algoritmo utilizza le mappe di riflettività radar CAPPI 2000, ovvero la mappa di riflettività a quota costante pari a 2000 m generata dal software di mosaicatura dalla Rete Radar Nazionale con risoluzione spaziale di 1km. Le mappe di temperatura al suolo sono ottenute dall’interpolazione delle osservazioni delle centraline meteorologiche della rete nazionale su una maglia con risoluzione spaziale di 1km.
L'algoritmo verifica per ogni pixel della griglia i corrispondenti valori di riflettività e temperatura secondo le soglie stabilite e stima la probabilità di nevicate in atto all'interno del pixel secondo il diagramma di flusso illustrato in figura. L’algoritmo è eseguito on demand sulla piattaforma DEWETRA e l’interfaccia permette all’utente di modificare i seguenti parametri di soglia:
| ||||||||
Screenshot | |||||||||
Proprietà | |||||||||
Variabili disponibili | Pioggia | ||||||||
Cumulate disponibili | ultime 1, 3, 6, 12, 24 ore + intervallo di sistema (ad esempio, se amplio[restringo] il time range fino a 30[5] ore e seleziono dal menu proprietà la cumulata sul time range, il sistema calcolerà la cumulata su quell'intervallo) | ||||||||
Interpolatori disponibili | |||||||||
Filtri disponibili | Soglie selezionabili comprese tra 10 e 500mm (valori superiori a) | ||||||||
Aggregazioni spaziali | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici principali (ISPRA) |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]