Rete Radar Nazionale - ETM
Da Mydewiki.
Versione del 18 mar 2019 alle 10:48 di Mydewetra (Discussione | contributi)
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Rete radar nazionale - ETM | |
Fonte | DPC; Regioni; ENAV e AMI – Sviluppo: DPC | |
Tag | Temporali | |
Folder | / Layers / observation / stations / radar | |
Descrizione | L'Echo Top Map (ETM)è la mappa del Top delle nubi: per ogni punto indica la massima quota per cui l’eco radar assume valori al di sopra di una specifica soglia (20 dbZ). A causa della naturale conformazione del dato radar è opportuno un ampio smoothing (7x7) al fine di limitare il classico effetto concentrico sulla mappa.
| |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | ETM | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]