AMC
Da Mydewiki.
Versione del 24 ott 2018 alle 16:05 di Mydewetra (Discussione | contributi)
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | AMC | |
Tag | Umidità del suolo | |
Folder | / Layers / observation / stations / maps | |
Descrizione | La mappa visualizzata rappresenta il valore di AMC (Antecedent Moisture Content): il dato è calcolato utilizzando la cumulata di precipitazione dei cinque giorni antecedenti che è confrontata con tre soglie. Se la cumulata di precipitazione sui cinque giorni precedenti nella cella è inferiore a 10 mm nella stagione dormiente (da Ottobre a Marzo) o a 35 mm nella stagione di crescita (da Aprile a Settembre) si è nel caso di AMC1, che equivale a suolo asciutto, ed è rappresentato nella palette in rosso; nel caso in cui il valore sia compreso tra 10 e 30 mm nella stagione dormiente o 35 e 50 nella stagione di crescita si è nel caso di AMC2, che equivale a suolo medio, ed è
rappresentato nella palette in verde; infine se il valore di cumulata supera i 30 mm nella stagione dormiente o i 50 nella stagione di crescita si ha AMC3, che equivale a suolo saturo, ed è rappresentato nella palette in blu. Si ha un dato giornaliero[1], che può però essere visualizzato in diverse aggregazioni spaziali: l’indice può, infatti, essere visualizzato nella sua risoluzione nativa (3.5 km), o aggregato su comuni, province, regioni, aree di allertamento, zone di vigilanza meteo-climatica o bacino idrografico. | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Indice di saturazione del suolo | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici principali (ISPRA) |
[Vai alla scheda Introduzione]
- ↑ i dati dei sensori sono di proprietà delle singole Regioni e Province Autonome