Modello fenologico
Da Mydewiki.
Versione del 28 giu 2018 alle 14:19 di Mydewetra (Discussione | contributi) (Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-colo...")
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Modello fenologico | |
Tag | Incendi | |
Folder | / Layers / observation / stations / incendi | |
Descrizione | Strumento che consente di valutare le fenologia della vegetazione sulla base dei dati puntuali osservati della rete a terra fiduciaria. Il modello fenologico permette di stimare l'evoluzione del ciclo di sviluppo delle colture utilizzando le informazioni meteorologiche per integrare le informazioni fenologiche spesso troppo discontinue nel tempo e nello spazio. | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Analisi fenologica stagionale della vegetazione arbustiva, Analisi fenologica stagionale della vegetazione erbacea, Confronto anni precedenti (veg. arbustiva), Confronto anni precedenti (veg. erbacea), | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]