NOWCASTING WRF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Previsioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-color: o...") |
|||
Riga 41: | Riga 41: | ||
|Screenshot1 | |Screenshot1 | ||
|[[File:all_NOWCASTING_WRF1.PNG|800px|thumb|centre]] | |[[File:all_NOWCASTING_WRF1.PNG|800px|thumb|centre]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|style="background-color: grey;"| Proprietà | |style="background-color: grey;"| Proprietà |
Versione delle 23:46, 14 nov 2024
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Previsioni]
Nome layer | NOWCASTING_WRF |
Tag | Modelli meteo |
Folder | / Layers / forecast / meteorological models |
Descrizione | Il modello Weather Research and Forecasting (WRF) nella versione 3.8.1 è stato scelto come modello numerico meteorologico per il nowcasting nello studio descritto. Si tratta di un modello atmosferico non idrostatico e completamente comprimibile, che utilizza coordinate topografiche basate sulla massa, sviluppato dal National Center for Atmospheric Research (NCAR) in collaborazione con altri enti e università. Questo modello è utilizzato sia per la previsione operativa del tempo sia per scopi di ricerca. Per lo studio in questione, sono stati selezionati tre domini mostrati in Figura 1 annidati con risoluzione orizzontale rispettivamente di 22,5 km (216 x 191 punti di griglia), 7,5 km (523 x 448), e 2,5 km (430 x 469). Ogni dominio è composto da 50 livelli verticali che si estendono fino a una pressione di 50 hPa.
Per quanto riguarda le parametrizzazioni fisiche, adottate e già validate in precedenti studi su eventi estremi in Italia, sono state utilizzate le seguenti: Strato superficiale: schema MM5.
Configurazione: |
Screenshot1 | |
Proprietà | |
Variabili disponibili | Accumulated total grid scale precipitation, accumulated total grid scale snow and ice, accumulated total grid scale graupel, accumulated total grid scale hail, Temp at 2m, Refd max, Swdown, Max updraft helicity, Wind spd max 10m, Lightning potential index, Sfc pressure, PBLH, wind at 10m, RH+wind at ground. |
Cumulate disponibili | 1-3- 6-12 ore (per la total precipitation) |
Interpolatori disponibili | |
Filtri disponibili | |
Aggregazioni spaziali | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici principali (ISPRA) |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Previsioni]