Pagina principale: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(38 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | == | + | == Documentazione online == |
− | * [[Dewetra 2 - Manuale utente | Manuale utente ]] | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | |'''Dewetra''' | ||
+ | | | ||
+ | * [[Dewetra 2 - Manuale utente | Manuale utente ]] | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row" colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''WebAlert''' | ||
+ | | | ||
+ | * [[WebAlert 2 - Manuale utente | Manuale utente]] | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row" colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''DataLog''' | ||
+ | | | ||
+ | * [[Datalog - Manuale utente | Manuale utente]] | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row" colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''QPF/QSF''' | ||
+ | | | ||
+ | * [[QPF - Manuale utente | Manuale utente QPF]] | ||
+ | * [[QSF - Manuale utente | Manuale utente QSF]] | ||
+ | * [[Soglie pluviometriche di riferimento]] | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row" colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Reporter''' | ||
+ | | | ||
+ | * [[Reporter - Manuale utente | Manuale utente]] | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="row" colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''FloodCAT''' | ||
+ | | | ||
+ | * Manuale utente '''AGGIORNAMENTO v.3.0.3''' - [[Media:FloodCat_manuale3.0.3_v1.0.2.pdf|scarica in pdf]] <br> | ||
+ | * Elenco categorie e sottocategorie di danno - [[Media:Categorie_Sottocategorie.pdf|scarica in pdf]] <br> | ||
+ | * [[Templates per importazione massiva dei dati (fogli di calcolo xls)]] | ||
+ | |} | ||
− | |||
+ | ==Assistenza== | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | + | |'''Numero verde''' | |
− | + | | | |
− | == | + | Numero verde: 800.182.302 |
− | + | |- | |
− | + | !scope="row" colspan="2" | | |
− | + | |- | |
− | + | |'''Operatore di Sala Situazioni Fondazione CIMA''' | |
− | * | + | | |
− | + | * cell.: +39 348 7978415 | |
− | + | * skype: ops.cimafoundation | |
− | + | * e-mail: [mailto:ops@cimafoundation.org ops@cimafoundation.org] | |
− | * [ | + | |- |
+ | !scope="row" colspan="2" | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Info''' | ||
+ | | | ||
+ | * [mailto:dewetra@cimafoundation.org dewetra@cimafoundation.org] | ||
+ | |} | ||
== Termini di servizio == | == Termini di servizio == | ||
− | [[: | + | [[:Media:ToS2.pdf|Scarica .pdf]] |
Versione delle 13:33, 22 nov 2023
Documentazione online
Dewetra | |
WebAlert | |
DataLog | |
QPF/QSF | |
Reporter | |
FloodCAT |
|
Assistenza
Numero verde |
Numero verde: 800.182.302 |
Operatore di Sala Situazioni Fondazione CIMA |
|
Info |