Pluviometri
Da Mydewiki.
Versione del 26 set 2016 alle 16:08 di Mydewetra (Discussione | contributi) (Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-colo...")
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Pluviometri | |
Tag | Pioggia | |
Folder | / Layers / observation / stations / sensors | |
Descrizione | Questo layer mostra i sensori della rete pluviometrica fiduciaria del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. I marker vengono colorati in coerenza alla palette della mappa di precipitazione cumulata, riportando in questo modo l'informazione circa l'altezza di precipitazione osservata dai sensori su diverse durate selezionabili dall'utente attraverso l'apposito menu a tendina. | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Pioggia | |
Cumulate disponibili | Ultimo dato osservato (cumulata variabile a seconda della risoluzione temporale del singolo sensore), Ultima ora, Ultime 3 ore, Ultime 6 ore, Ultime 12 ore, Ultime 24 ore | |
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]