Sezioni censuarie
Da Mydewiki.
Versione del 24 giu 2016 alle 14:30 di Mydewetra (Discussione | contributi)
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Layer Statici]
Nome layer | Sezioni censuarie | |
Tag | Unità amministrative | |
Folder | / Layers / ancillary / Confini Amministrativi | |
Proprietario | DPC | |
Formato | ESRI shapefile | |
Descrizione | Lo strato vettoriale è riferito ai poligoni descrittivi delle Sezioni Censuarie d'Italia. Elenco campi della tabella attributi associata:
| |
Screenshot |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Layer Statici]