Soglie pluviometriche di riferimento
Da Mydewiki.
Versione del 3 mag 2021 alle 14:26 di Mydewetra (Discussione | contributi)
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Abru-A | 37 | 54 | 68 | 85 | 96 | 106 | 122** | 45 | 65 | 82 | 103 | 116 | 120 | 142** | 53 | 77 | 97 | 122 | 138 | 153 | 175** | AREALE |
Abru-B | 29 | 44 | 56 | 70 | 79 | 88 | 102** | 34 | 52 | 66 | 83 | 94 | 104 | 121** | 39 | 60 | 75 | 95 | 107 | 119 | 138** | AREALE |
Abru-C | 38 | 56 | 71 | 89 | 100 | 110 | 127** | 46 | 68 | 86 | 108 | 121 | 134 | 154** | 55 | 81 | 101 | 127 | 143 | 158 | 181** | AREALE |
Abru-D1 | 34 | 50 | 64 | 81 | 91 | 101 | 117** | 41 | 61 | 77 | 97 | 110 | 122 | 141** | 48 | 71 | 90 | 113 | 128 | 142 | 163** | AREALE |
Abru-D2 | 34 | 50 | 64 | 81 | 91 | 101 | 117** | 41 | 61 | 77 | 97 | 110 | 122 | 141** | 48 | 71 | 90 | 113 | 128 | 142 | 163** | AREALE |
Abru-E | 31 | 46 | 58 | 73 | 82 | 91 | 105** | 36 | 53 | 67 | 84 | 95 | 105 | 121** | 41 | 60 | 76 | 95 | 107 | 119 | 136** | AREALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Basi-A1 | 19** | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 57** | 26** | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 66** | 35** | 45 | 60 | 70 | 75 | 80 | 91** | AREALE |
Basi-A2 | 22** | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70** | 29** | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85** | 40** | 55 | 70 | 85 | 95 | 105 | 119** | AREALE |
Basi-B | 18** | 25 | 30 | 40 | 45 | 45 | 54** | 20** | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 68** | 29** | 40 | 55 | 65 | 75 | 80 | 93** | AREALE |
Basi-C | 21** | 30 | 35 | 45 | 50 | 55 | 62** | 24** | 35 | 45 | 55 | 65 | 70 | 81** | 34** | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 114** | AREALE |
Basi-D | 24** | 35 | 50 | 65 | 70 | 80 | 95** | 27** | 40 | 60 | 80 | 85 | 95 | 116** | 42** | 60 | 80 | 105 | 115 | 125 | 148** | AREALE |
Basi-E1 | 24** | 35 | 45 | 55 | 65 | 70 | 81** | 31** | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | 101** | 40** | 60 | 75 | 100 | 115 | 125 | 146** | AREALE |
Basi-E2 | 26** | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 72** | 29** | 40 | 55 | 65 | 75 | 80 | 93** | 43** | 60 | 75 | 90 | 105 | 115 | 129** | AREALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Cala-1 | 22 | 31 | 39 | 49 | 56** | 62 | 70** | 30 | 43 | 54 | 68 | 78** | 87 | 99** | 41 | 59 | 74 | 94 | 108** | 119 | 136** | PUNTUALE |
Cala-2 | 23 | 32 | 40 | 49 | 55** | 60 | 68** | 32 | 46 | 57 | 70 | 79** | 86 | 98** | 43 | 62 | 76 | 94 | 107** | 116 | 132** | PUNTUALE |
Cala-3 | 23 | 32 | 40 | 49 | 55** | 60 | 68** | 32 | 46 | 57 | 70 | 79** | 86 | 98** | 43 | 62 | 76 | 94 | 107** | 116 | 132** | PUNTUALE |
Cala-4 | 24 | 38 | 48 | 60 | 70** | 77 | 90** | 35 | 56 | 70 | 88 | 103** | 112 | 132** | 46 | 73 | 92 | 116 | 135** | 147 | 173** | PUNTUALE |
Cala-5 | 28 | 38 | 48 | 61 | 72** | 83 | 91** | 37 | 51 | 64 | 82 | 96** | 111 | 122** | 55 | 76 | 96 | 123 | 144** | 166 | 183** | PUNTUALE |
Cala-6 | 31 | 42 | 53 | 66 | 75** | 82 | 92** | 42 | 57 | 71 | 89 | 101** | 112 | 125** | 64 | 87 | 108 | 136 | 154** | 170 | 190** | PUNTUALE |
Cala-7 | 31 | 42 | 53 | 66 | 75** | 82 | 92** | 42 | 57 | 71 | 89 | 101** | 112 | 125** | 64 | 87 | 108 | 136 | 154** | 170 | 190** | PUNTUALE |
Cala-8 | 33 | 45 | 57 | 72 | 82** | 92 | 103** | 47 | 63 | 79 | 101 | 115** | 129 | 143** | 71 | 96 | 121 | 154 | 175** | 196 | 219** | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Camp-1 | 27** | 37** | 46 | 57 | 64** | 70 | 79** | 35** | 50** | 61 | 76 | 85** | 93 | 106** | 42** | 59** | 73 | 90 | 102** | 111 | 125** | PUNTUALE |
Camp-2 | 28** | 40** | 50 | 63 | 72** | 79 | 90** | 36** | 52** | 66 | 84 | 96** | 106 | 122** | 43** | 63** | 79 | 100 | 114** | 126 | 145** | PUNTUALE |
Camp-3 | 31** | 46** | 59 | 75 | 87** | 97 | 112** | 41** | 61** | 78 | 101 | 116** | 129 | 150** | 49** | 72** | 93 | 120 | 139** | 154 | 179** | PUNTUALE |
Camp-4 | 22** | 31** | 38 | 47 | 53** | 58 | 66** | 29** | 41** | 51 | 63 | 71** | 78 | 88** | 34** | 48** | 60 | 75 | 85** | 93 | 106** | PUNTUALE |
Camp-5 | 30** | 46** | 59 | 77 | 89** | 99 | 115** | 41** | 61** | 79 | 102 | 119** | 132 | 153** | 48** | 73** | 94 | 121 | 141** | 157 | 182** | PUNTUALE |
Camp-6 | 28** | 41** | 52 | 66 | 75** | 83 | 95** | 37** | 55** | 69 | 88 | 101** | 111 | 128** | 44** | 65** | 82 | 105 | 120** | 132 | 152** | PUNTUALE |
Camp-7 | 24** | 34** | 42 | 53 | 60** | 65 | 74** | 32** | 45** | 56 | 70 | 79** | 87 | 99** | 38** | 54** | 67 | 83 | 95** | 104 | 118** | PUNTUALE |
Camp-8 | 31** | 48** | 62 | 81 | 94** | 105 | 123** | 42** | 64** | 83 | 108 | 126** | 140 | 163** | 51** | 76** | 99 | 128 | 149** | 166 | 193** | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Emil-A1 | 24 | 35 | 43 | 54 | 62** | 68 | 77** | 32 | 46 | 57 | 74 | 84** | 93 | 106** | 45 | 65 | 78 | 98 | 113** | 125 | 140** | PUNTUALE |
Emil-A2 | 24 | 35 | 43 | 54 | 62** | 68 | 77** | 32 | 46 | 57 | 74 | 84** | 93 | 106** | 45 | 65 | 78 | 98 | 113** | 125 | 140** | PUNTUALE |
Emil-B1 | 24 | 33 | 41 | 50 | 57** | 62 | 70** | 32 | 44 | 54 | 69 | 78** | 86 | 97** | 45 | 63 | 74 | 93 | 106** | 117 | 130** | PUNTUALE |
Emil-B2 | 24 | 33 | 41 | 50 | 57** | 62 | 70** | 32 | 44 | 54 | 69 | 78** | 86 | 97** | 45 | 63 | 74 | 93 | 106** | 117 | 130** | PUNTUALE |
Emil-C1 | 23 | 33 | 43 | 56 | 65** | 73 | 84** | 31 | 44 | 56 | 76 | 87** | 99 | 113** | 43 | 61 | 76 | 100 | 116** | 133 | 149** | PUNTUALE |
Emil-C2 | 23 | 33 | 43 | 56 | 65** | 73 | 84** | 31 | 44 | 56 | 76 | 87** | 99 | 113** | 43 | 61 | 76 | 100 | 116** | 133 | 149** | PUNTUALE |
Emil-D1 | 22 | 30 | 36 | 44 | 49** | 54 | 60** | 30 | 39 | 47 | 59 | 66** | 73 | 80** | 42 | 55 | 63 | 78 | 88** | 98 | 105** | PUNTUALE |
Emil-D2 | 22 | 30 | 36 | 44 | 49** | 54 | 60** | 30 | 39 | 47 | 59 | 66** | 73 | 80** | 42 | 55 | 63 | 78 | 88** | 98 | 105** | PUNTUALE |
Emil-D3 | 22 | 30 | 36 | 44 | 49** | 54 | 60** | 30 | 39 | 47 | 59 | 66** | 73 | 80** | 42 | 55 | 63 | 78 | 88** | 98 | 105** | PUNTUALE |
Emil-E1 | 23 | 37 | 49 | 64 | 76** | 84 | 100** | 31 | 48 | 63 | 84 | 98** | 110 | 130** | 40 | 64 | 83 | 109 | 129** | 144 | 170** | PUNTUALE |
Emil-E2 | 23 | 37 | 49 | 64 | 76** | 84 | 100** | 31 | 48 | 63 | 84 | 98** | 110 | 130** | 40 | 64 | 83 | 109 | 129** | 144 | 170** | PUNTUALE |
Emil-F1 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50** | 55 | 61** | 30 | 40 | 49 | 60 | 67** | 74 | 82** | 41 | 54 | 66 | 80 | 91** | 100 | 110** | PUNTUALE |
Emil-F2 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50** | 55 | 61** | 30 | 40 | 49 | 60 | 67** | 74 | 82** | 41 | 54 | 66 | 80 | 91** | 100 | 110** | PUNTUALE |
Emil-F3 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50** | 55 | 61** | 30 | 40 | 49 | 60 | 67** | 74 | 82** | 41 | 54 | 66 | 80 | 91** | 100 | 110** | PUNTUALE |
Emil-G1 | 22 | 30 | 36 | 44 | 49** | 54 | 60** | 30 | 39 | 47 | 59 | 66** | 73 | 80** | 42 | 55 | 63 | 78 | 88** | 98 | 105** | PUNTUALE |
Emil-G2 | 22 | 30 | 36 | 44 | 49** | 54 | 60** | 30 | 39 | 47 | 59 | 66** | 73 | 80** | 42 | 55 | 63 | 78 | 88** | 98 | 105** | PUNTUALE |
Emil-H1 | 23 | 37 | 49 | 64 | 76** | 84 | 100** | 31 | 48 | 63 | 84 | 98** | 110 | 130** | 40 | 64 | 83 | 109 | 129** | 144 | 170** | PUNTUALE |
Emil-H2 | 23 | 37 | 49 | 64 | 76** | 84 | 100** | 31 | 48 | 63 | 84 | 98** | 110 | 130** | 40 | 64 | 83 | 109 | 129 | 144 | 170** | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Friu-A | 31 | 46 | 63 | 88 | 103** | 118 | 138** | 42 | 62 | 83 | 115 | 134** | 153 | 178** | 57 | 85 | 113 | 155 | 180** | 205 | 239** | PUNTUALE |
Friu-B | 33 | 54 | 74 | 102 | 122** | 139 | 167** | 44 | 73 | 98 | 134 | 160** | 181 | 218** | 60 | 100 | 133 | 180 | 214** | 241 | 290** | PUNTUALE |
Friu-C | 33 | 49 | 60 | 74 | 86** | 94 | 107** | 45 | 66 | 79 | 98 | 112** | 122 | 139** | 61 | 90 | 108 | 131 | 150** | 163 | 185** | PUNTUALE |
Friu-D | 33 | 49 | 60 | 74 | 86** | 94 | 107** | 45 | 66 | 79 | 98 | 112** | 122 | 139** | 61 | 90 | 108 | 131 | 150** | 163 | 185** | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Lazi-A | 30 | 42 | 51 | 62 | 70** | 75 | 85** | 48 | 68 | 83 | 101 | 113** | 121 | 138** | 75 | 107 | 130 | 157 | 176 | 188 | 215 | PUNTUALE |
Lazi-B | 33 | 47 | 57 | 69 | 77** | 83 | 95** | 52 | 73 | 90 | 108 | 122** | 131 | 149** | 74 | 106 | 129 | 156 | 175 | 187 | 214 | PUNTUALE |
Lazi-C | 31 | 46 | 57 | 71 | 81** | 88 | 102** | 47 | 69 | 86 | 107 | 122** | 133 | 153** | 61 | 90 | 112 | 140 | 159 | 173 | 200 | PUNTUALE |
Lazi-D | 32 | 45 | 54 | 64 | 71** | 76 | 86** | 54 | 75 | 89 | 106 | 118** | 125 | 141** | 87 | 121 | 145 | 171 | 190 | 202 | 229 | PUNTUALE |
Lazi-E | 43 | 60 | 73 | 88 | 99** | 106 | 120** | 68 | 96 | 116 | 140 | 157** | 168 | 191** | 101 | 142 | 172 | 207 | 232 | 248 | 282 | PUNTUALE |
Lazi-F | 26 | 38 | 47 | 58 | 66** | 71 | 82** | 42 | 61 | 76 | 94 | 107** | 116 | 133** | 65 | 95 | 119 | 147 | 167 | 181 | 209 | PUNTUALE |
Lazi-G | 34 | 50 | 63 | 79 | 90** | 98 | 113** | 51 | 76 | 96 | 120 | 137** | 148 | 173** | 67 | 99 | 124 | 156 | 178 | 193 | 224 | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Ligu-A | 26 | 42 | 58 | 79 | 94** | 107 | 129** | 35 | 57 | 78 | 106 | 127** | 145 | 174** | 49 | 79 | 107 | 147 | 175** | 200 | 239** | PUNTUALE |
Ligu-B | 37 | 56 | 73 | 96 | 112** | 125 | 146** | 52 | 78 | 102 | 133 | 155** | 174 | 202** | 73 | 110 | 143 | 187 | 218** | 244 | 284** | PUNTUALE |
Ligu-C | 35 | 53 | 69 | 90 | 105** | 118 | 137** | 47 | 71 | 93 | 122 | 142** | 159 | 186** | 65 | 98 | 127 | 166 | 194** | 217 | 252** | PUNTUALE |
Ligu-D | 28 | 47 | 63 | 84 | 101** | 113 | 136** | 39 | 66 | 88 | 117 | 140** | 156 | 189** | 55 | 93 | 123 | 164 | 196** | 220 | 265** | PUNTUALE |
Ligu-E | 34 | 56 | 74 | 98 | 116** | 129 | 155** | 46 | 77 | 101 | 133 | 158** | 176 | 212** | 65 | 106 | 141 | 185 | 220** | 246 | 294** | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Lomb-01 | 16** | 25** | 34** | 45 | 53** | 60 | 71** | 12** | 23** | 36** | 55 | 71** | 85 | 110** | 34** | 51** | 66** | 85 | 99** | 110 | 128** | PUNTUALE |
Lomb-02 | 18** | 26** | 32** | 40 | 46** | 50 | 57** | 9** | 20** | 31** | 50 | 66** | 80 | 105** | 36** | 51** | 64** | 80 | 91** | 100 | 114** | PUNTUALE |
Lomb-03 | 18** | 26** | 32** | 40 | 46** | 50 | 57** | 9** | 20** | 31** | 50 | 66** | 80 | 105** | 30** | 46** | 61** | 80 | 94** | 105 | 123** | PUNTUALE |
Lomb-04 | 15** | 26** | 36** | 50 | 61** | 70 | 85** | 20** | 34** | 47** | 65 | 79** | 90 | 109** | 52** | 69** | 83** | 100 | 111** | 120 | 134** | PUNTUALE |
Lomb-05 | 15** | 26** | 36** | 50 | 61** | 70 | 85** | 20** | 34** | 47** | 65 | 79** | 90 | 109** | 52** | 69** | 83** | 100 | 111** | 120 | 134** | PUNTUALE |
Lomb-06 | 16** | 25** | 34** | 45 | 53** | 60 | 71** | 21** | 34** | 45** | 60 | 71** | 80 | 95** | 37** | 55** | 70** | 90 | 104** | 115 | 133** | PUNTUALE |
Lomb-07 | 18** | 26** | 32** | 40 | 46** | 50 | 57** | 15** | 26** | 36** | 50 | 61** | 70 | 85** | 36** | 51** | 64** | 80 | 91** | 100 | 114** | PUNTUALE |
Lomb-08 | 22** | 30** | 37** | 45 | 51** | 55 | 62** | 21** | 34** | 45** | 60 | 71** | 80 | 95** | 37** | 55** | 70** | 90 | 104** | 115 | 133** | PUNTUALE |
Lomb-09 | 14** | 21** | 27** | 35 | 41** | 45 | 52** | 16** | 25** | 34** | 45 | 53** | 60 | 71** | 39** | 52** | 63** | 75 | 83** | 90 | 100** | PUNTUALE |
Lomb-10 | 22** | 30** | 37** | 45 | 51** | 55 | 62** | 14** | 26** | 38** | 55 | 68** | 80 | 100** | 29** | 46** | 63** | 85 | 101** | 115 | 137** | PUNTUALE |
Lomb-11 | 18** | 26** | 32** | 40 | 46** | 50 | 57** | 15** | 26** | 36** | 50 | 61** | 70 | 85** | 36** | 51** | 64** | 80 | 91** | 100 | 114** | PUNTUALE |
Lomb-12 | 22** | 30** | 37** | 45 | 51** | 55 | 62** | 14** | 26** | 38** | 55 | 68** | 80 | 100** | 34** | 51** | 66** | 85 | 99** | 110 | 128** | PUNTUALE |
Lomb-13 | 18** | 26** | 32** | 40 | 46** | 50 | 57** | 15** | 26** | 36** | 50 | 61** | 70 | 85** | 36** | 51** | 64** | 80 | 91** | 100 | 114** | PUNTUALE |
Lomb-14 | 14** | 21** | 27** | 35 | 41** | 45 | 52** | 16** | 25** | 34** | 45 | 53** | 60 | 71** | 39** | 52** | 63** | 75 | 83** | 90 | 100** | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Marc-1 | 21** | 30 | 35 | 45 | 50** | 55 | 62** | 23** | 35 | 45 | 60 | 68** | 75 | 88** | 35** | 50 | 65 | 80 | 92** | 100 | 115** | AREALE |
Marc-2 | 21** | 30 | 35 | 45 | 50** | 55 | 62** | 23** | 35 | 45 | 60 | 68** | 75 | 88** | 35** | 50 | 65 | 80 | 92** | 100 | 115** | AREALE |
Marc-3 | 21** | 30 | 35 | 45 | 50** | 55 | 62** | 23** | 35 | 45 | 60 | 68** | 75 | 88** | 35** | 50 | 65 | 80 | 92** | 100 | 115** | AREALE |
Marc-4 | 21** | 30 | 35 | 45 | 50** | 55 | 62** | 23** | 35 | 45 | 60 | 68** | 75 | 88** | 35** | 50 | 65 | 80 | 92** | 100 | 115** | AREALE |
Marc-5 | 21** | 30 | 35 | 45 | 50** | 55 | 62** | 23** | 35 | 45 | 60 | 68** | 75 | 88** | 35** | 50 | 65 | 80 | 92** | 100 | 115** | AREALE |
Marc-6 | 21** | 30 | 35 | 45 | 50** | 55 | 62** | 23** | 35 | 45 | 60 | 68** | 75 | 88** | 35** | 50 | 65 | 80 | 92** | 100 | 115** | AREALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Moli-A | 17 | 31 | 47 | 60 | 70** | 72 | 96** | 22 | 44 | 72 | 87 | 102** | 100 | 142** | 12 | 25 | 53 | 89 | 104** | 119 | 178** | PUNTUALE |
Moli-B | 15 | 24 | 33 | 43 | 52** | 59 | 70** | 21 | 34 | 45 | 57 | 67** | 74 | 88** | 14 | 25 | 40 | 52 | 66** | 86 | 102** | PUNTUALE |
Moli-C | 15 | 25 | 34 | 46 | 53** | 58 | 72** | 22 | 36 | 50 | 66 | 76** | 82 | 102** | 14 | 26 | 43 | 61 | 80** | 97 | 124** | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Piem-A | 23 | 42 | 59 | 83 | 103** | 118 | 146** | 31 | 55 | 78 | 109 | 135** | 155 | 191** | 41 | 74 | 104 | 145 | 179** | 206 | 254** | PUNTUALE |
Piem-B | 24 | 40 | 56 | 79 | 96** | 110 | 133** | 32 | 54 | 75 | 105 | 127** | 146 | 177** | 43 | 72 | 100 | 140 | 170** | 195 | 236** | PUNTUALE |
Piem-C | 20 | 34 | 48 | 66 | 80** | 92 | 112** | 27 | 46 | 64 | 89 | 108** | 124 | 151** | 37 | 63 | 87 | 121 | 147** | 168 | 204** | PUNTUALE |
Piem-D | 17 | 30 | 41 | 56 | 69** | 78 | 95** | 23 | 39 | 54 | 74 | 90** | 102 | 124** | 30 | 52 | 71 | 98 | 119** | 135 | 165** | PUNTUALE |
Piem-E | 17 | 29 | 40 | 54 | 65** | 74 | 90** | 23 | 39 | 53 | 71 | 86** | 97 | 117** | 30 | 51 | 70 | 95 | 114** | 129 | 157** | PUNTUALE |
Piem-F | 21 | 35 | 46 | 61 | 73** | 81 | 97** | 29 | 46 | 61 | 81 | 96** | 108 | 128** | 38 | 62 | 82 | 108 | 129** | 144 | 172** | PUNTUALE |
Piem-G | 24 | 40 | 52 | 68 | 81** | 90 | 108** | 33 | 56 | 73 | 95 | 113** | 125 | 151** | 47 | 79 | 104 | 135 | 161** | 178 | 214** | PUNTUALE |
Piem-H | 27 | 44 | 56 | 72 | 85** | 94 | 111** | 37 | 61 | 79 | 102 | 120** | 132 | 158** | 54 | 89 | 114 | 147 | 173** | 190 | 227** | PUNTUALE |
Piem-I | 27 | 39 | 49 | 61 | 70** | 77 | 88** | 35 | 52 | 65 | 82 | 94** | 103 | 119** | 48 | 70 | 87 | 109 | 125** | 138 | 158** | PUNTUALE |
Piem-L | 24 | 35 | 43 | 55 | 63** | 69 | 79** | 31 | 45 | 57 | 71 | 82** | 90 | 103** | 41 | 59 | 74 | 93 | 106** | 117 | 134** | PUNTUALE |
Piem-M | 23 | 32 | 41 | 53 | 61** | 69 | 78** | 31 | 44 | 56 | 72 | 83** | 93 | 106** | 42 | 60 | 77 | 99 | 114** | 127 | 145** | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Pugl-A | 27 | 38 | 46 | 58 | 65** | 70 | 80** | 38 | 53 | 64 | 78 | 89** | 97 | 109** | 52 | 74 | 86 | 104 | 120** | 133 | 146** | PUNTUALE |
Pugl-B | 22 | 29 | 34 | 41 | 45** | 49 | 54** | 32 | 40 | 46 | 54 | 60** | 65 | 70** | 44 | 55 | 62 | 72 | 79** | 86 | 92** | PUNTUALE |
Pugl-C | 26 | 34 | 41 | 50 | 55** | 60 | 67** | 36 | 47 | 54 | 65 | 72** | 78 | 85** | 50 | 63 | 72 | 85 | 93** | 101 | 109** | PUNTUALE |
Pugl-D | 32 | 43 | 50 | 58 | 65** | 69 | 76** | 44 | 60 | 70 | 82 | 91** | 96 | 107** | 60 | 83 | 96 | 113 | 125** | 132 | 148** | PUNTUALE |
Pugl-E | 29 | 39 | 45 | 53 | 58** | 62 | 69** | 42 | 57 | 68 | 78 | 85** | 88 | 100** | 59 | 81 | 97 | 110 | 119** | 121 | 139** | PUNTUALE |
Pugl-F | 25 | 32 | 37 | 45 | 50** | 55 | 59** | 33 | 42 | 49 | 58 | 64** | 70 | 76** | 45 | 56 | 64 | 74 | 82** | 89 | 95** | PUNTUALE |
Pugl-G | 23 | 29 | 35 | 42 | 47** | 52 | 56** | 33 | 41 | 48 | 57 | 64** | 70 | 75** | 46 | 56 | 65 | 77 | 85** | 94 | 100** | PUNTUALE |
Pugl-H | 24 | 32 | 39 | 48 | 54** | 59 | 66** | 35 | 44 | 52 | 62 | 70** | 78 | 83** | 48 | 60 | 69 | 81 | 92** | 102 | 108** | PUNTUALE |
Pugl-I | 23 | 30 | 36 | 44 | 48** | 52 | 58** | 33 | 42 | 49 | 59 | 65** | 70 | 76** | 45 | 59 | 66 | 78 | 86** | 93 | 101** | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Sard-A | 20 | 29 | 37 | 46 | 53** | 59 | 67** | 28 | 40 | 51 | 64 | 74** | 82 | 93** | 40 | 58 | 73 | 92 | 105** | 116 | 133** | PUNTUALE |
Sard-B | 19 | 28 | 35 | 44 | 50** | 55 | 63** | 27 | 39 | 49 | 61 | 70** | 77 | 88** | 39 | 56 | 70 | 87 | 99** | 109 | 124** | PUNTUALE |
Sard-C | 19 | 27 | 33 | 41 | 47** | 51 | 58** | 26 | 36 | 45 | 56 | 63** | 69 | 78** | 37 | 52 | 64 | 78 | 88** | 96 | 109** | PUNTUALE |
Sard-D | 23 | 37 | 50 | 67 | 80** | 91 | 108** | 33 | 54 | 73 | 100 | 120** | 136 | 163** | 48 | 80 | 111 | 153 | 185** | 212 | 256** | PUNTUALE |
Sard-E | 20 | 28 | 35 | 44 | 50** | 55 | 62** | 27 | 38 | 48 | 60 | 68 ** | 74 | 85** | 39 | 54 | 67 | 83 | 94** | 103 | 116** | PUNTUALE |
Sard-F | 22 | 34 | 44 | 58 | 68** | 76 | 89** | 30 | 47 | 61 | 80 | 94** | 106 | 124** | 44 | 67 | 88 | 115 | 134** | 150 | 176** | PUNTUALE |
Sard-G | 19 | 27 | 34 | 43 | 49** | 53 | 61** | 27 | 38 | 48 | 60 | 68** | 74 | 85** | 39 | 55 | 68 | 85 | 97** | 106 | 120** | PUNTUALE |
Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Sici-A | 28 | 41 | 53 | 68 | 78** | 86 | 100** | 40 | 59 | 76 | 97 | 112** | 124 | 143** | 56 | 83 | 106 | 135 | 156** | 173 | 200** | PUNTUALE |
Sici-B | 23 | 32 | 41 | 51 | 58** | 63 | 72** | 31 | 44 | 55 | 69 | 78** | 86 | 98** | 42 | 60 | 75 | 93 | 106** | 116 | 132** | PUNTUALE |
Sici-C | 25 | 33 | 39 | 47 | 52** | 56 | 62** | 35 | 47 | 56 | 67 | 74** | 80 | 89** | 50 | 66 | 78 | 94 | 104** | 112 | 124** | PUNTUALE |
Sici-D | 25 | 34 | 40 | 48 | 54** | 58 | 64** | 35 | 47 | 56 | 68 | 75** | 81 | 90** | 49 | 65 | 77 | 93 | 103** | 111 | 123** | PUNTUALE |
Sici-E | 25 | 34 | 41 | 50 | 56** | 61 | 68** | 36 | 49 | 60 | 72 | 81** | 88 | 99** | 51 | 69 | 83 | 101 | 113** | 122 | 136** | PUNTUALE |
Sici-F | 26 | 35 | 43 | 51 | 57** | 62 | 69** | 38 | 52 | 62 | 75 | 84** | 91 | 102** | 54 | 73 | 88 | 107 | 119** | 129 | 144** | PUNTUALE |
Sici-G | 29 | 42 | 52 | 65 | 75** | 82 | 93** | 43 | 61 | 77 | 96 | 110** | 121 | 138** | 62 | 91 | 115 | 146 | 168** | 185 | 213** | PUNTUALE |
