EFAS-IS
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Previsioni]
Nome layer | EFAS-IS | |
Tag | Modelli idrologici | |
Cartella | Modelli idrologici | |
Fonte | European Flood Awareness System | |
Descrizione | Il sistema europeo di informazione sulle inondazioni fornisce informazioni probabilistiche sulle previsioni delle alluvioni con più di 48 ore di anticipo alle autorità nazionali. Attualmente incorpora più previsioni meteorologiche di tre diversi servizi meteorologici, osservazioni meteorologiche in tempo reale da oltre 5000 stazioni in tutta Europa e stazioni idrologiche in tempo reale da oltre 500 stazioni. EFAS utilizza LISFLOOD come modello idrologico. LISFLOOD è un modello distribuito basato su GIS per il deflusso delle precipitazioni idrologiche, progettato specificamente per essere utilizzato in bacini di grandi dimensioni. Informazioni dettagliate sulle sue caratteristiche specifiche e applicazioni di esempio sono disponibili nel Manuale dell'utente o in varie pubblicazioni. Il modello viene eseguito in EFAS per tutta l'Europa su una griglia di 5 km e con un timestep di sei ore alimentato dalle previsioni deterministiche dell'ECMWF. Per maggiori dettagli: EFAS documentation on line DISCLAIMER: Per poter visualizzare questo livello, gli utenti devono concordare i termini di utilizzo con il proprietario dei dati (consultare la sezione "Fonte" in questa pagina) | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Proprietà | ||
Available variables & layers | Flood probability < 48 hours Flood Probability > 48 hours Reporting Points Threshold levels exceedance in 1-2 days ERIC Flash flood (affected areas) ERIC Flash flood (reporting points) Hydrological skill | |
Cumulate disponibili | ||
Algoritmi d'interpolazione disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Previsioni]