Segnalazioni Incendi (COAU)
Da Mydewiki.
Versione del 28 giu 2018 alle 12:34 di Mydewetra (Discussione | contributi) (Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-col...")
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
| Nome layer | Segnalazioni Incendi (COAU) | |
| Tag | Incendi | |
| Folder | / Layers / observation / incendi | |
| Descrizione | Il prodotto h05 fornisce mappe di precipitazione cumulata generate utilizzando sia le immagini MW in orbite eliosincrone sia le immagini IR provenienti dai satelliti geostazionari. L’area di copertura è proiezione stereografica che include la zona H-SAF compresa fra 25-75° N Lat e 25° W – 45° E Lon, la risoluzione temporale è ogni 3 ore con cumulate sulle 3, 6, 12 e 24 ore, la risoluzione spaziale media in Europa è di 8 km (controllata dalla dimensione dei dati MW). Il prodotto H05 ricevuto attraverso EUMETCast viene semplicemente rigrigliato sul dominio europeo su griglia regolare con risoluzione spaziale di 0.066° e pubblicato. | |
| Screenshot | ||
| Proprietà | ||
| Segnalazioni incendi | ||
| Cumulate disponibili | Giorno corrente, ultime 3 ore, ultimo giorno, ultima settimana, system period | |
| Interpolatori disponibili | ||
| Filtri disponibili | ||
| Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]