Cancelli-Nova
Da Mydewiki.
Versione del 10 mag 2018 alle 14:55 di Mydewetra (Discussione | contributi)
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Cancelli-Nova | |
Tag | Umidità del suolo | |
Folder | / Layers / observation / stations / maps | |
Descrizione | La mappa visualizzata rappresenta l’indice di Cancelli-Nova: in ogni punto del dominio la cumulata di precipitazione dei 15 giorni precedenti viene confrontata con una soglia di riferimento. Nella metodologia è definita una soglia per ogni area di allertamento, quindi la cumulata di precipitazione nella cella è confrontata con la soglia dell’area di allertamento a cui appartiene. Nel caso in cui la cumulata superi la soglia nell’arco dei 15 giorni la cella si considera satura, che corrisponde al blu nella palette, mentre se non si ha superamento la cella si considera non satura, che corrisponde al rosso nella palette. Si ha un dato giornaliero, che può però essere visualizzato in diverse aggregazioni spaziali: l’indice può, infatti, essere visualizzato nella sua risoluzione nativa (3.5 km), o aggregato su comuni, province, regioni, aree di allertamento, zone di vigilanza Meteo o bacino idrografico. Per le aggregazioni spaziali, se una cella che ricade nell’area è satura, tutta l’area di riferimento risulta essere satura. | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Indice di saturazione del suolo | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici principali (ISPRA) |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]