PhaSt
Da Mydewiki.
Versione del 21 dic 2021 alle 12:56 di Mydewetra (Discussione | contributi) (Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Previsioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-color: o...")
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Previsioni]
Nome layer | PhaSt | |
Tag | Nowcasting | |
Folder | / Layers / forecast / nowcasting | |
Descrizione | PhaSt è un sistema di nowcasting che si basa su un modello stocastico (PhaSt) in grado di generare, a partire dalle osservazioni radar più recenti (SRIadj), un insieme di possibili realizzazioni del campo di precipitazione a brevissimo termine con update frequente (ogni 10 minuti) mediante i seguenti passaggi:
| |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Cumulata di precipitazione (80simo percentile) a 1 e 2 ore | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Previsioni]