Situazione Pregressa: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(Creata pagina con " ['''Home'''] | ['''Sezione precedente'''] | ['''Sezione successiva'''] ---- ----...") |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
---- | ---- | ||
| + | La sezione '''Situazione Pregressa''' consente all'utente di inserire nel report una serie di dati e immagini relativi a quanto osservato in una finestra temporale antecedente al 'now'. <br> | ||
| + | L'estensione della suddetta finestra temporale è regolata dall'utente mediante i pulsanti (icone calendario) in figura. | ||
| − | + | [[File: rep6.jpg | 800px]] | |
| − | + | ||
Versione delle 09:57, 15 set 2022
[Home] | [Sezione precedente] | [Sezione successiva]
La sezione Situazione Pregressa consente all'utente di inserire nel report una serie di dati e immagini relativi a quanto osservato in una finestra temporale antecedente al 'now'.
L'estensione della suddetta finestra temporale è regolata dall'utente mediante i pulsanti (icone calendario) in figura.
