IMERG 24-hour acc.: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-col...") |
|||
| Riga 16: | Riga 16: | ||
|- | |- | ||
|Descrizione | |Descrizione | ||
| − | |L'algoritmo Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (IMERG) combina le informazioni dalla costellazione del satellite GPM per stimare le precipitazioni sulla maggior parte della superficie terrestre. Questo algoritmo è particolarmente | + | |L'algoritmo Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (IMERG) combina le informazioni dalla costellazione del satellite GPM per stimare le precipitazioni sulla maggior parte della superficie terrestre. Questo algoritmo è particolarmente utile sove non si non disponga di strumenti di misurazione delle precipitazioni a terra. Nell'ultima versione 06 di IMERG l'algoritmo fonde le stime delle precipitazioni iniziali raccolte durante il funzionamento del satellite TRMM (2000 - 2015) con le stime delle precipitazioni più recenti raccolte durante il funzionamento del satellite GPM (2014 - oggi). |
<u>NOTA</u>: <br> | <u>NOTA</u>: <br> | ||
Versione delle 14:21, 10 gen 2022
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
| Nome layer | IMERG | |
| Tag | Pioggia | |
| Folder | / Layers / observation / stations / maps | |
| Descrizione | L'algoritmo Integrated Multi-satellitE Retrievals for GPM (IMERG) combina le informazioni dalla costellazione del satellite GPM per stimare le precipitazioni sulla maggior parte della superficie terrestre. Questo algoritmo è particolarmente utile sove non si non disponga di strumenti di misurazione delle precipitazioni a terra. Nell'ultima versione 06 di IMERG l'algoritmo fonde le stime delle precipitazioni iniziali raccolte durante il funzionamento del satellite TRMM (2000 - 2015) con le stime delle precipitazioni più recenti raccolte durante il funzionamento del satellite GPM (2014 - oggi).
NOTA: | |
| Screenshot | ||
| Proprietà | ||
| Variabili disponibili | Pioggia | |
| Cumulate disponibili | 1 e 24 ore | |
| Interpolatori disponibili | ||
| Filtri disponibili | ||
| Aggregazioni spaziali | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici principali (ISPRA) |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]