Sentinel1 - Water Areas 20 meters: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 18: | Riga 18: | ||
|Allo stato attuale il sistema presenta le seguenti caratteristiche: | |Allo stato attuale il sistema presenta le seguenti caratteristiche: | ||
* Procurement dati automatico e produzione routinaria; | * Procurement dati automatico e produzione routinaria; | ||
− | * Generazione prodotto utilizzando il processore | + | * Generazione prodotto utilizzando il processore AUTOWADE (AUTOmatic Water Areas Detector) sviluppato da Fondazione CIMA; |
* Copertura spaziale in relazione alle singole riprese; | * Copertura spaziale in relazione alle singole riprese; | ||
* Tempo di rivisita 6 gg (per passaggi su stessa orbita); | * Tempo di rivisita 6 gg (per passaggi su stessa orbita); | ||
Riga 34: | Riga 34: | ||
* Formato vettoriale (Shapefile); | * Formato vettoriale (Shapefile); | ||
* Per ciascuna Water Area indentificata, vengono fornite informazioni relative alla data di acquisizione della scena Sentinel-1 da cui deriva, al numero di giorni intercorsi tra la data in cui è stata rilevata e quella al tempo dell’interrogazione (Age). Questa variabile può assumere valore 0 (caso in cui la data dell’acquisizione coincide con quella della detection dell’area) o intero >0 (caso in cui la detection è avvenuta in passaggi antecedenti a quello corrente). Il valore massimo stabilito per la variabile è 4. | * Per ciascuna Water Area indentificata, vengono fornite informazioni relative alla data di acquisizione della scena Sentinel-1 da cui deriva, al numero di giorni intercorsi tra la data in cui è stata rilevata e quella al tempo dell’interrogazione (Age). Questa variabile può assumere valore 0 (caso in cui la data dell’acquisizione coincide con quella della detection dell’area) o intero >0 (caso in cui la detection è avvenuta in passaggi antecedenti a quello corrente). Il valore massimo stabilito per la variabile è 4. | ||
− | * Pubblicazione giornaliera automatica su piattaforma MyDewetra delle | + | * Pubblicazione giornaliera automatica su piattaforma MyDewetra delle Water Areas rilevate. |
* Le aree potranno essere visualizzate in DEWETRA se per l’intervallo temporale selezionato sono presenti acquisizioni altrimenti dovrà essere modificato il time range del sistema DEWETRA. | * Le aree potranno essere visualizzate in DEWETRA se per l’intervallo temporale selezionato sono presenti acquisizioni altrimenti dovrà essere modificato il time range del sistema DEWETRA. | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Screenshot | |Screenshot |
Versione attuale delle 14:21, 21 dic 2021
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Sentinel1 - Water Areas 20 meters | |
Tag | Corpi Idrici / Aree allagate | |
Folder | ||
Descrizione | Allo stato attuale il sistema presenta le seguenti caratteristiche:
Termini di utilizzo Fermo restando le caratteristiche del prodotto sopra descritte, si evidenzia che:
Le suddette caratteristiche nonché i termini di utilizzo dovranno sempre accompagnare l’utilizzo dei dati in questione.
| |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Aree allagate stimate da SAR | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]