Sentinel1 - Water Areas 20 meters: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-col...") |
|||
Riga 7: | Riga 7: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: orange;" |Nome layer | |style="background-color: orange;" |Nome layer | ||
− | |style="background-color: orange;"|Sentinel1 - | + | |style="background-color: orange;"|Sentinel1 - Water Areas 20 meters |
|- | |- | ||
|Tag | |Tag | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
|Allo stato attuale il sistema presenta le seguenti caratteristiche: | |Allo stato attuale il sistema presenta le seguenti caratteristiche: | ||
* Procurement dati automatico e produzione routinaria; | * Procurement dati automatico e produzione routinaria; | ||
− | * Generazione prodotto utilizzando il processore | + | * Generazione prodotto utilizzando il processore [https://events.ecmwf.int/event/130/contributions/1122/attachments/344/618/HSAF-HEPEX-WS-Fiori.pdf AUTOWADE] (AUTOmatic Water Areas Detector) sviluppato da Fondazione CIMA; |
* Copertura spaziale in relazione alle singole riprese; | * Copertura spaziale in relazione alle singole riprese; | ||
− | * Tempo di rivisita | + | * Tempo di rivisita 6 gg (per passaggi su stessa orbita); |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Termini di utilizzo | Termini di utilizzo | ||
Fermo restando le caratteristiche del prodotto sopra descritte, si evidenzia che: | Fermo restando le caratteristiche del prodotto sopra descritte, si evidenzia che: | ||
− | * il prodotto mappa delle | + | * il prodotto mappa delle Water Areas è un prodotto sperimentale realizzato nell’ambito di un’attività di sviluppo ancora in fase di svolgimento |
* il prodotto è realizzato in tempo quasi reale in modalità totalmente automatica senza alcuna supervisione da parte di utente esperto; | * il prodotto è realizzato in tempo quasi reale in modalità totalmente automatica senza alcuna supervisione da parte di utente esperto; | ||
− | * la mappatura mira a fornire prodotti il più accurati possibile. Tuttavia, le informazioni prodotte presentano limitazioni dovute alla scala, alla risoluzione, alla data | + | * la mappatura mira a fornire prodotti il più accurati possibile. Tuttavia, le informazioni prodotte presentano limitazioni dovute alla scala, alla risoluzione, alla data ed ai metodi di processamento dei dai satellitari; |
* Il DPC non si assume alcuna responsabilità in merito ai contenuti forniti o al loro eventuale utilizzo successivo da parte di soggetti terzi. | * Il DPC non si assume alcuna responsabilità in merito ai contenuti forniti o al loro eventuale utilizzo successivo da parte di soggetti terzi. | ||
* Il DPC non si assume alcuna responsabilità in merito a temporanee indisponibilità dei dati, interruzioni nel processamento, etc." | * Il DPC non si assume alcuna responsabilità in merito a temporanee indisponibilità dei dati, interruzioni nel processamento, etc." | ||
Le suddette caratteristiche nonché i termini di utilizzo dovranno sempre accompagnare l’utilizzo dei dati in questione. | Le suddette caratteristiche nonché i termini di utilizzo dovranno sempre accompagnare l’utilizzo dei dati in questione. | ||
* Risoluzione 20x20 m2; | * Risoluzione 20x20 m2; | ||
− | * Min. area = | + | * Min. area =2ha; |
* Formato vettoriale (Shapefile); | * Formato vettoriale (Shapefile); | ||
− | + | * Per ciascuna Water Area indentificata, vengono fornite informazioni relative alla data di acquisizione della scena Sentinel-1 da cui deriva, al numero di giorni intercorsi tra la data in cui è stata rilevata e quella al tempo dell’interrogazione (Age). Questa variabile può assumere valore 0 (caso in cui la data dell’acquisizione coincide con quella della detection dell’area) o intero >0 (caso in cui la detection è avvenuta in passaggi antecedenti a quello corrente). Il valore massimo stabilito per la variabile è 4. | |
− | * Per ciascuna | + | * Pubblicazione giornaliera automatica su piattaforma MyDewetra delle Water Areas rilevate. |
* Le aree potranno essere visualizzate in DEWETRA se per l’intervallo temporale selezionato sono presenti acquisizioni altrimenti dovrà essere modificato il time range del sistema DEWETRA. | * Le aree potranno essere visualizzate in DEWETRA se per l’intervallo temporale selezionato sono presenti acquisizioni altrimenti dovrà essere modificato il time range del sistema DEWETRA. | ||
Riga 50: | Riga 46: | ||
|- | |- | ||
|Variabili disponibili | |Variabili disponibili | ||
− | |Aree | + | |Aree allagate stimate da SAR |
|- | |- | ||
|Cumulate disponibili | |Cumulate disponibili |
Versione delle 13:22, 21 dic 2021
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Sentinel1 - Water Areas 20 meters | |
Tag | Corpi Idrici / Aree allagate | |
Folder | ||
Descrizione | Allo stato attuale il sistema presenta le seguenti caratteristiche:
Termini di utilizzo Fermo restando le caratteristiche del prodotto sopra descritte, si evidenzia che:
Le suddette caratteristiche nonché i termini di utilizzo dovranno sempre accompagnare l’utilizzo dei dati in questione.
| |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Aree allagate stimate da SAR | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]