Aree percorse dal fuoco: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 39: | Riga 39: | ||
Pubblicazione giornaliera automatica su piattaforma MyDewetra delle APF rilevate ed aventi almeno un riscontro nei prodotti generati dagli altri sensori (MODIS, VIIRS, SEVIRI). | Pubblicazione giornaliera automatica su piattaforma MyDewetra delle APF rilevate ed aventi almeno un riscontro nei prodotti generati dagli altri sensori (MODIS, VIIRS, SEVIRI). | ||
* Per ciascuna APF, vengono visualizzati i campi relativi al giorno giuliano di acquisizione della scena, al valore dell’indice di affidabilità (scala crescente compresa tra 1 e 3, ovvero minima, media e massima) ed il valore relativo al tempo di ritardo tra la data di acquisizione di S2 e la data di detection da parte degli altri sensori utilizzati ai fini del confronto (4=tra 0 e 7 giorni; 3=tra 8 e 14 giorni, 2=tra 15 e 21 giorni, 1= tra 22 e 28 giorni, 0=nessuna corrispondenza). | * Per ciascuna APF, vengono visualizzati i campi relativi al giorno giuliano di acquisizione della scena, al valore dell’indice di affidabilità (scala crescente compresa tra 1 e 3, ovvero minima, media e massima) ed il valore relativo al tempo di ritardo tra la data di acquisizione di S2 e la data di detection da parte degli altri sensori utilizzati ai fini del confronto (4=tra 0 e 7 giorni; 3=tra 8 e 14 giorni, 2=tra 15 e 21 giorni, 1= tra 22 e 28 giorni, 0=nessuna corrispondenza). | ||
− | + | ||
+ | <u>'''NOTA BENE'''</u> | ||
+ | '''<u>Le aree potranno essere visualizzate in DEWETRA se per l’intervallo temporale selezionato sono presenti acquisizioni altrimenti dovrà essere modificato il time range del sistema DEWETRA</u>. <br> | ||
+ | '''Il dato Sentinel in ragione dei tempi garantiti dal fornitore e di elaborazione è in genere disponibile con un disallineamento di circa 24 ore: <br> | ||
+ | ciò significa che per l'utente che accede a myDewetra il giorno G 8ad es., il 10 maggio), l'ultimo dato disponibile sarà quello relativo al giorno G-1 (ad es., il 9 maggio). <br> | ||
+ | Pertanto, <u>per visualizzare il dato più aggiornato disponibile, l'utente dovrà modificare la data iniziale del timerange impostandola alle 00 del G-1</u>.''' | ||
+ | |||
+ | |||
Versione delle 09:12, 29 lug 2021
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | SENTINEL2 Burned areas 20 meters | |
Tag | Incendi | |
Folder | / Layers / observation / fire | |
Descrizione | Allo stato attuale il sistema presenta le seguenti caratteristiche:
Le suddette caratteristiche nonché i termini di utilizzo dovranno sempre accompagnare l’utilizzo dei dati in questione.
Pubblicazione giornaliera automatica su piattaforma MyDewetra delle APF rilevate ed aventi almeno un riscontro nei prodotti generati dagli altri sensori (MODIS, VIIRS, SEVIRI).
NOTA BENE Le aree potranno essere visualizzate in DEWETRA se per l’intervallo temporale selezionato sono presenti acquisizioni altrimenti dovrà essere modificato il time range del sistema DEWETRA.
| |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Aree percorse dal fuoco a risoluzione 20 metri | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]