Soglie pluviometriche di riferimento: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | |style="background-color: | + | |style="background-color: grey; font-weight: bold;" |Regione |
− | |style="background-color: | + | |style="background-color: grey; font-weight: bold;"|Zona d'allerta |
− | |ord1 | + | |style="background-color: yellow; font-weight: bold;"|ord1 |
− | |ord3 | + | |style="background-color: yellow; font-weight: bold;"|ord3 |
− | |ord6 | + | |style="background-color: yellow; font-weight: bold;"|ord6 |
− | |ord12 | + | |style="background-color: yellow; font-weight: bold;"|ord12 |
− | |ord18 | + | |style="background-color: yellow; font-weight: bold;"|ord18 |
− | |ord24 | + | |style="background-color: yellow; font-weight: bold;"|ord24 |
− | |ord36 | + | |style="background-color: yellow; font-weight: bold;"|ord36 |
− | |mod1 | + | |style="background-color: orange; font-weight: bold;" |mod1 |
− | |mod3 | + | |style="background-color: orange; font-weight: bold;" |mod3 |
− | |mod6 | + | |style="background-color: orange; font-weight: bold;" |mod6 |
− | |mod12 | + | |style="background-color: orange; font-weight: bold;" |mod12 |
− | |mod18 | + | |style="background-color: orange; font-weight: bold;" |mod18 |
− | |mod24 | + | |style="background-color: orange; font-weight: bold;" |mod24 |
− | |mod36 | + | |style="background-color: orange; font-weight: bold;" |mod36 |
− | |ele1 | + | |style="background-color: red; font-weight: bold;" |ele1 |
− | |ele3 | + | |style="background-color: red; font-weight: bold;" |ele3 |
− | |ele6 | + | |style="background-color: red; font-weight: bold;" |ele6 |
− | |ele12 | + | |style="background-color: red; font-weight: bold;" |ele12 |
− | |ele18 | + | |style="background-color: red; font-weight: bold;" |ele18 |
− | |ele24 | + | |style="background-color: red; font-weight: bold;" |ele24 |
− | |ele36 | + | |style="background-color: red; font-weight: bold;" |ele36 |
− | |Tipo di soglia | + | |style="background-color: grey; font-weight: bold;"|Tipo di soglia |
|- | |- | ||
|Abruzzo | |Abruzzo |
Versione delle 15:28, 30 apr 2021
Regione | Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Abruzzo | Abru-A | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | puntuale |
Incendi | Segnalazioni Incendi (COAU) Segnalazioni Incendi (Terna) Segnalazioni Incendi (Terna - Archivio) Warning Fire Index Modello fenologico LSASAF_FRP LSASAF_ITA MSG-SEVIRI Active Fire Monitoring (FIR) Aree percorse dal fuoco | ||||||||||||||||||||||
Temperatura | Mappa di temperatura Warnings termometri Termometri | ||||||||||||||||||||||
Umidità del suolo | AMC API15 API30 Cancelli-Nova ASCAT SWI ASCAT ECMWF SWI | ||||||||||||||||||||||
Copertura nuvolosa | MSG IR 10.8 MODIS Terra1 | ||||||||||||||||||||||
Livelli idro | Warnings Idrometri | ||||||||||||||||||||||
Temporali | Rete Radar Nazionale - HRW Rete Radar Nazionale - HRD Rete Radar Nazionale - VIL Rete Radar Nazionale - POH Rete Radar Nazionale - ETM SFLOC | ||||||||||||||||||||||
Neve | SN OBS 1 H10 S3M Nivometri MODIS Terra1 | ||||||||||||||||||||||
Vento | Anemometri |