Strumenti di Inserimento: differenze tra le versioni
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[FloodCat - Manuale utente| [Vai alla scheda Introduzione]]] <br/> | [[FloodCat - Manuale utente| [Vai alla scheda Introduzione]]] <br/> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | Le azioni sui dati che può effettuare un utente sono regolate dai seguenti '''livelli di accesso''' (elencati secondo un livello gerarchico crescente): | ||
+ | |||
+ | *Visualizzazione ('''visual'''); | ||
+ | *Visualizzazione, Inserimento e Modifica ('''edit'''); | ||
+ | *Visualizzazione, Inserimento, Modifica e Cancellazione ('''del'''); | ||
+ | *Visualizzazione, Inserimento, Modifica, Cancellazione e Validazione ('''valid'''). | ||
+ | |||
+ | Un utente può facilmente risalire al livello di accesso a lui assegnato attraverso il codice breve riportato tra parentesi; tale codice è reperibile all'interno della dell'hat dell'utente (localizzato nella parte in alto a destra della schermata, subito sotto al nome dell'utente): | ||
+ | |||
+ | [[File:FloodCat_hat.jpg|1200px|thumb|centre|]] | ||
+ | |||
+ | nell'esempio, l'utente Floodcat Test ha un livello di accesso ai dati di tipo ''Visualizzazione, Inserimento e Modifica'' ed appartiene al dominio di accesso di Fondazione CIMA. | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
L’icona [[File:icona_3.png|800px|thumb|centre|]] | L’icona [[File:icona_3.png|800px|thumb|centre|]] | ||
della schermata principale permette di aggiungere un nuovo evento. Le schede descrittive degli eventi, fenomeni e danni inseriti a sistema sono descritte in [[Schede Evento, Fenomeno, Danno]]. | della schermata principale permette di aggiungere un nuovo evento. Le schede descrittive degli eventi, fenomeni e danni inseriti a sistema sono descritte in [[Schede Evento, Fenomeno, Danno]]. |
Versione delle 12:55, 13 nov 2017
[Vai alla scheda Introduzione]
Le azioni sui dati che può effettuare un utente sono regolate dai seguenti livelli di accesso (elencati secondo un livello gerarchico crescente):
- Visualizzazione (visual);
- Visualizzazione, Inserimento e Modifica (edit);
- Visualizzazione, Inserimento, Modifica e Cancellazione (del);
- Visualizzazione, Inserimento, Modifica, Cancellazione e Validazione (valid).
Un utente può facilmente risalire al livello di accesso a lui assegnato attraverso il codice breve riportato tra parentesi; tale codice è reperibile all'interno della dell'hat dell'utente (localizzato nella parte in alto a destra della schermata, subito sotto al nome dell'utente):
nell'esempio, l'utente Floodcat Test ha un livello di accesso ai dati di tipo Visualizzazione, Inserimento e Modifica ed appartiene al dominio di accesso di Fondazione CIMA.
L’icona
della schermata principale permette di aggiungere un nuovo evento. Le schede descrittive degli eventi, fenomeni e danni inseriti a sistema sono descritte in Schede Evento, Fenomeno, Danno.