Inizializzazione: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(Creata pagina con " ['''Home''']") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | [[ Reporter - Manuale utente | ['''Home''']]] | + | [[ Reporter - Manuale utente | ['''Home''']]] | [[Situazione Attuale | ['''Sezione successiva''']]] |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | La schermata iniziale di '''Reporter''' chiede all'operatore di definire un'area geografica di analisi. <br> | ||
| + | |||
| + | Il sistema consente di selezionare quanto richiesto in due modi: | ||
| + | |||
| + | 1. cliccando sulla/e Regione/i d'interesse, che appariranno evidenziate in giallo sullo schermo | ||
| + | [Fig: REPregioni.jpg] | ||
| + | |||
| + | 2. | ||
Versione delle 12:31, 14 set 2022
La schermata iniziale di Reporter chiede all'operatore di definire un'area geografica di analisi.
Il sistema consente di selezionare quanto richiesto in due modi:
1. cliccando sulla/e Regione/i d'interesse, che appariranno evidenziate in giallo sullo schermo [Fig: REPregioni.jpg]
2.