Export Data: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma] <br/> Interfaccia Utenti| [Vai...") |
|||
| Riga 5: | Riga 5: | ||
| + | Per utilizzare la funzionalità '''Export Data''', l'utente deve accedere all'area strumenti | ||
| + | [[File: wms1.png]] | ||
| + | |||
| + | e selezionare l'icona corrispondente dell'applicativo | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[File: exd01.jpg]] | ||
Versione delle 09:53, 2 set 2022
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]
[Strumenti]
Per utilizzare la funzionalità Export Data, l'utente deve accedere all'area strumenti
e selezionare l'icona corrispondente dell'applicativo
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]
[Strumenti]

