Rete Radar Nazionale - POH: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-colo...") |
|||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
|- | |- | ||
|Descrizione | |Descrizione | ||
| − | |La Probability of Hail (POH) è una mappa contenente la probabilità del verificarsi di grandine. E’ determinata in funzione della differenza tra la quota del top delle nubi e la quota del freezing | + | |La Probability of Hail (POH) è una mappa contenente la probabilità del verificarsi di grandine. E’ determinata in funzione della differenza tra la quota del top delle nubi e la quota del freezing level, secondo la seguente relazione: <br> |
| − | level, secondo la seguente relazione: <br> | + | |
POH = 0.000133*(ETM-FLH)+0.319<br> | POH = 0.000133*(ETM-FLH)+0.319<br> | ||
Versione delle 08:59, 24 ott 2018
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
| Nome layer | Rete radar nazionale - POH | |
| Tag | Temporali | |
| Folder | / Layers / observation / stations / radar | |
| Descrizione | La Probability of Hail (POH) è una mappa contenente la probabilità del verificarsi di grandine. E’ determinata in funzione della differenza tra la quota del top delle nubi e la quota del freezing level, secondo la seguente relazione: POH = 0.000133*(ETM-FLH)+0.319 Dove ETM è la massima quota in cui si rileva un segnale superiore a 45 dbZ.
| |
| Screenshot | ||
| Proprietà | ||
| Variabili disponibili | POH | |
| Cumulate disponibili | ||
| Interpolatori disponibili | ||
| Filtri disponibili | ||
| Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]