Zone di allerta: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: orange;" |Nome layer | |style="background-color: orange;" |Nome layer | ||
− | |style="background-color: orange;"|Zone di | + | |style="background-color: orange;"|Zone di allerta |
|- | |- | ||
|Tag | |Tag | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
* REGIONE: regione di appartenenza dell'Area di allertamento | * REGIONE: regione di appartenenza dell'Area di allertamento | ||
* ORD_1H, ORD_3H, ORD_6H, ORD_12H, ORD_24H, ORD_48H, MOD_1H, MOD_3H, MOD_6H, MOD_12H, MOD_24H, MOD_48H, ELE_1H, ELE_3H, ELE_6H, ELE_12H, ELE_24H, ELE_48H <br/> | * ORD_1H, ORD_3H, ORD_6H, ORD_12H, ORD_24H, ORD_48H, MOD_1H, MOD_3H, MOD_6H, MOD_12H, MOD_24H, MOD_48H, ELE_1H, ELE_3H, ELE_6H, ELE_12H, ELE_24H, ELE_48H <br/> | ||
− | (millimetri di pioggia registrati puntualmente, cumulati su diverse ore relativi a piene ordinarie, moderate o elevate) | + | : (millimetri di pioggia registrati puntualmente, cumulati su diverse ore relativi a piene ordinarie, moderate o elevate) |
* TR2_6HA, TR2_12HA, TR2_24HA, TR2_48HA, TR2_72HA, TR5_6HA, TR5_12HA, TR5_24HA, TR5_48HA, TR5_72HA, TR20_6HA, TR20_12HA, TR20_24HA, TR20_48HA, TR20_72HA <br/> | * TR2_6HA, TR2_12HA, TR2_24HA, TR2_48HA, TR2_72HA, TR5_6HA, TR5_12HA, TR5_24HA, TR5_48HA, TR5_72HA, TR20_6HA, TR20_12HA, TR20_24HA, TR20_48HA, TR20_72HA <br/> | ||
− | (millimetri di pioggia con Tempo di ritorno di 2, 5 e 20 anni cumulati su diverse ore) | + | : (millimetri di pioggia con Tempo di ritorno di 2, 5 e 20 anni cumulati su diverse ore) |
* Dominio geografico di appartenenza: | * Dominio geografico di appartenenza: | ||
: - Estremo superiore: 47.091920 | : - Estremo superiore: 47.091920 | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
|- | |- | ||
|Screenshot | |Screenshot | ||
− | |[[File: | + | |[[File:all_wa.JPG|800px|thumb|centre|]] |
− | |[[File: | + | |[[File:all_leg_wa.JPG|800px|thumb|centre|Legenda]] |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 13:31, 24 giu 2016
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Layer Statici]
Nome layer | Zone di allerta | |
Tag | Unità amministrative | |
Folder | / Layers / ancillary / Confini Amministrativi | |
Proprietario | DPC | |
Formato | ESRI shapefile | |
Descrizione | Strato vettoriale riferito alla zonazione delle aree di allertamento. Elenco campi della tabella attributi associata:
| |
Screenshot |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Layer Statici]