Zone di allerta: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Layer Statici] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-c...") |
|||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: orange;" |Nome layer | |style="background-color: orange;" |Nome layer | ||
− | |style="background-color: orange;"|Zone di | + | |style="background-color: orange;"|Zone di allerta |
|- | |- | ||
|Tag | |Tag | ||
Riga 22: | Riga 22: | ||
|- | |- | ||
|Descrizione | |Descrizione | ||
− | |Strato vettoriale riferito alla zonazione delle | + | |Strato vettoriale riferito alla zonazione delle aree di allertamento. <br/> |
− | : | + | Elenco campi della tabella attributi associata: |
− | : | + | * NOME_AREA : denominazione dell'Area di allertamento |
− | : | + | * COD_AREA : codice dell'Area di allertamento |
− | : | + | * SUPERFICIE: km<sup>2</sup> dell'Area di allertamento |
− | : | + | * REGIONE: regione di appartenenza dell'Area di allertamento |
− | : | + | * ORD_1H, ORD_3H, ORD_6H, ORD_12H, ORD_24H, ORD_48H, MOD_1H, MOD_3H, MOD_6H, MOD_12H, MOD_24H, MOD_48H, ELE_1H, ELE_3H, ELE_6H, ELE_12H, ELE_24H, ELE_48H <br/> |
+ | : (millimetri di pioggia registrati puntualmente, cumulati su diverse ore relativi a piene ordinarie, moderate o elevate) | ||
+ | * TR2_6HA, TR2_12HA, TR2_24HA, TR2_48HA, TR2_72HA, TR5_6HA, TR5_12HA, TR5_24HA, TR5_48HA, TR5_72HA, TR20_6HA, TR20_12HA, TR20_24HA, TR20_48HA, TR20_72HA <br/> | ||
+ | : (millimetri di pioggia con Tempo di ritorno di 2, 5 e 20 anni cumulati su diverse ore) | ||
+ | * Dominio geografico di appartenenza: | ||
+ | : - Estremo superiore: 47.091920 | ||
+ | : - Estremo sinistro: 6.626861 | ||
+ | : - Estremo inferiore: 35.491823 | ||
+ | : - Estremo destro: 18.520568 | ||
|- | |- | ||
|Screenshot | |Screenshot | ||
− | |[[File: | + | |[[File:all_wa.JPG|800px|thumb|centre|]] |
− | |[[File: | + | |[[File:all_leg_wa.JPG|800px|thumb|centre|Legenda]] |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 13:31, 24 giu 2016
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Layer Statici]
Nome layer | Zone di allerta | |
Tag | Unità amministrative | |
Folder | / Layers / ancillary / Confini Amministrativi | |
Proprietario | DPC | |
Formato | ESRI shapefile | |
Descrizione | Strato vettoriale riferito alla zonazione delle aree di allertamento. Elenco campi della tabella attributi associata:
| |
Screenshot |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Layer Statici]