QPF - Manuale utente: differenze tra le versioni
(17 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | '''QPF''' (''Quantitative Snow Forecast'') è | + | L’applicativo '''QPF''' (''Quantitative Snow Forecast'') è uno strumento disponibile all’interno della piattaforma '''myDewetra''' per per permettere al Settore Idro del [https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/attivita/centro-funzionale-centrale Centro Funzionale Centrale], in conformità a quanto previsto da proprie procedure, di effettuare, per un uso interno, valutazioni speditive degli scenari di criticità/allerta per ciascuna zona d’allerta a scala nazionale, sulla base delle previsioni (QPF&Sinottica) elaborate dal settore meteo del CFC giornalmente, per la medesima giornata (+12h) e la giornata successiva (+24h). |
− | + | Tale strumento permette ai funzionari del [https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/attivita/centro-funzionale-centrale Centro Funzionale Centrale] di effettuare giornalmente una valutazione speditiva e relativa redazione/pubblicazione di un documento di sintesi, per ciascuna Zona d’allerta, a scala nazionale, degli scenari di criticità/allerta per ciascuno dei 3 Rischi (Idrogeologico localizzato, Idrogeologico per temporali e Idraulico) previsti per la medesima giornata (+12) e per la giornata successiva (+36h) in analogia alle valutazioni regionali che confluiscono nel Bollettino di criticità nazionale. Il suddetto documento è denominato '''[[Valutazioni Speditive Nazionali | Valutazioni Speditive Nazionali – CFC]]''' | |
− | |||
− | e cliccare sull’icona dell’applicativo '''QPF/QSF''' [[File:iconaQPF.jpeg]] | + | Per utilizzare l’applicativo, l’utente deve accedere alla piattaforma '''myDewetra''' (linea di collaudo) [https://www.staging.mydewetra.org https://www.staging.mydewetra.org] |
+ | |||
+ | e cliccare sull’icona dell’applicativo '''QPF/QSF''' [[File:iconaQPF.jpeg]] nella barra laterale sinistra. | ||
− | |||
− | |||
+ | A fronte di quanto sopra, l’applicativo aprirà l’interfaccia per l’inserimento dei parametri: <br> | ||
+ | - '''valore minimo delle precipitazioni previste''' (in millimetri) per una determinata durata <br> | ||
+ | - '''valore massimo delle precipitazioni previste''' (in millimetri) per una determinata durata<br> | ||
+ | - '''durata di riferimento''' (in ore) per i valori di precipitazione ai punti precedenti <br> | ||
+ | - '''tipologia del fenomeno non impulsivo'''<br> | ||
+ | - '''tipologia del fenomeno impulsivo'''<br> | ||
+ | |||
+ | suddivisi in due sezioni e dedicate alla: | ||
* [[PrevisioneQPF_d0 | '''Previsione per il giorno corrente''']] | * [[PrevisioneQPF_d0 | '''Previsione per il giorno corrente''']] | ||
* [[PrevisioneQPF_d1 | '''Previsione per il giorno successivo''']] | * [[PrevisioneQPF_d1 | '''Previsione per il giorno successivo''']] | ||
− | |||
+ | A valle di queste operazioni, l'applicativo calcolerà i superamenti previsti dai modelli idrologici e osservati dalla rete idropluviometrica, visualizzandoli nella sezione | ||
+ | * '''[[Report]]''' | ||
+ | |||
+ | i cui risultati, se del caso modificati dall'utente, costituiranno il documento contenente le | ||
+ | * '''[[Valutazioni Speditive Nazionali]]''' | ||
+ | per i rischi menzionati. | ||
Il '''Manuale Utente QPF''' può essere scaricato in pdf a questo [[:Media: QPF_manuale_utente_v1.1.pdf | '''link''']] | Il '''Manuale Utente QPF''' può essere scaricato in pdf a questo [[:Media: QPF_manuale_utente_v1.1.pdf | '''link''']] |
Versione attuale delle 10:25, 22 nov 2023
L’applicativo QPF (Quantitative Snow Forecast) è uno strumento disponibile all’interno della piattaforma myDewetra per per permettere al Settore Idro del Centro Funzionale Centrale, in conformità a quanto previsto da proprie procedure, di effettuare, per un uso interno, valutazioni speditive degli scenari di criticità/allerta per ciascuna zona d’allerta a scala nazionale, sulla base delle previsioni (QPF&Sinottica) elaborate dal settore meteo del CFC giornalmente, per la medesima giornata (+12h) e la giornata successiva (+24h).
Tale strumento permette ai funzionari del Centro Funzionale Centrale di effettuare giornalmente una valutazione speditiva e relativa redazione/pubblicazione di un documento di sintesi, per ciascuna Zona d’allerta, a scala nazionale, degli scenari di criticità/allerta per ciascuno dei 3 Rischi (Idrogeologico localizzato, Idrogeologico per temporali e Idraulico) previsti per la medesima giornata (+12) e per la giornata successiva (+36h) in analogia alle valutazioni regionali che confluiscono nel Bollettino di criticità nazionale. Il suddetto documento è denominato Valutazioni Speditive Nazionali – CFC
Per utilizzare l’applicativo, l’utente deve accedere alla piattaforma myDewetra (linea di collaudo) https://www.staging.mydewetra.org e cliccare sull’icona dell’applicativo QPF/QSFnella barra laterale sinistra.
A fronte di quanto sopra, l’applicativo aprirà l’interfaccia per l’inserimento dei parametri:
- valore minimo delle precipitazioni previste (in millimetri) per una determinata durata
- valore massimo delle precipitazioni previste (in millimetri) per una determinata durata
- durata di riferimento (in ore) per i valori di precipitazione ai punti precedenti
- tipologia del fenomeno non impulsivo
- tipologia del fenomeno impulsivo
suddivisi in due sezioni e dedicate alla:
A valle di queste operazioni, l'applicativo calcolerà i superamenti previsti dai modelli idrologici e osservati dalla rete idropluviometrica, visualizzandoli nella sezione
i cui risultati, se del caso modificati dall'utente, costituiranno il documento contenente le
per i rischi menzionati.
Il Manuale Utente QPF può essere scaricato in pdf a questo link