Ricerca geografica: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 10: | Riga 10: | ||
[[File:FC_5.png|800px|thumb|centre|Strumento "Disegna un poligono chiuso".]] | [[File:FC_5.png|800px|thumb|centre|Strumento "Disegna un poligono chiuso".]] | ||
+ | [[File:FloodCat_Disegna_poligono_chiuso_01.jpg|800px|thumb|centre|Strumento "Disegna un poligono chiuso" (1)]] | ||
+ | [[File:FloodCat_Disegna_poligono_chiuso_02.jpg|800px|thumb|centre|Strumento "Disegna un poligono chiuso" (2)]] | ||
+ | [[File:FloodCat_Disegna_poligono_chiuso_03.jpg|800px|thumb|centre|Strumento "Disegna un poligono chiuso" (3)]] | ||
+ | [[File:FloodCat_Disegna_poligono_chiuso_04.jpg|800px|thumb|centre|Strumento "Disegna un poligono chiuso" (4)]] | ||
+ | [[File:FloodCat_Disegna_poligono_chiuso_05.jpg|800px|thumb|centre|Strumento "Disegna un poligono chiuso" (5)]] | ||
Quando si esegue la ricerca geografica si ottiene la lista dei soli eventi in cui fenomeni o danni sono stati ''geo-localizzati'' e sono posizionati all’interno del poligono disegnato. | Quando si esegue la ricerca geografica si ottiene la lista dei soli eventi in cui fenomeni o danni sono stati ''geo-localizzati'' e sono posizionati all’interno del poligono disegnato. |
Versione delle 11:43, 9 giu 2017
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Strumenti di ricerca]
Tramite lo strumento rappresentato con l’icona Disegna un poligono chiuso,
posta in alto a sinistra, è possibile tracciare sullo schermo un’area all'interno della quale effettuare la ricerca degli eventi; i poligoni disegnati devono avere minimo tre punti e l'ultimo vertice deve essere coincidente con il primo.
Quando si esegue la ricerca geografica si ottiene la lista dei soli eventi in cui fenomeni o danni sono stati geo-localizzati e sono posizionati all’interno del poligono disegnato.