Accesso al sistema: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[FloodCat - Manuale utente| [Vai alla scheda Introduzione]]] <br/> | [[FloodCat - Manuale utente| [Vai alla scheda Introduzione]]] <br/> | ||
− | Il portale web ''myDEWETRA'' è utilizzabile da ogni computer connesso alla rete Internet, digitando l'URL http://www.mydewetra.org nella barra degli indirizzi del browser | + | Il portale web ''myDEWETRA'' è utilizzabile da ogni computer connesso alla rete Internet, digitando l'URL http://www.mydewetra.org nella barra degli indirizzi del browser. |
− | + | ||
− | + | ||
[[File:myDEWETRA_Homepage.jpg|800px|thumb|centre|MyDEWETRA: Homepage]] | [[File:myDEWETRA_Homepage.jpg|800px|thumb|centre|MyDEWETRA: Homepage]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | L'utente per accedere alle funzionalità del sistema, una volta premuto il pulsante ''LOGIN'', deve inserire le credenziali (username e password) richieste dal sistema per completare l'accesso. | ||
[[File:myDEWETRA_LOGIN.jpg|800px|thumb|centre|MyDEWETRA: Login al sistema]] | [[File:myDEWETRA_LOGIN.jpg|800px|thumb|centre|MyDEWETRA: Login al sistema]] |
Versione delle 15:38, 30 mag 2017
[Vai alla scheda Introduzione]
Il portale web myDEWETRA è utilizzabile da ogni computer connesso alla rete Internet, digitando l'URL http://www.mydewetra.org nella barra degli indirizzi del browser.
L'utente per accedere alle funzionalità del sistema, una volta premuto il pulsante LOGIN, deve inserire le credenziali (username e password) richieste dal sistema per completare l'accesso.
Una volta completata la procedure di login apparirà la schermata iniziale di myDewetra.
A sinistra di questa schermata l’icona consente l'accesso alla Schermata Iniziale di FloodCat.