FloodCat - Manuale utente: differenze tra le versioni
(→Introduzione) |
|||
Riga 2: | Riga 2: | ||
La direttiva 2007/60 / CE (direttiva alluvioni, FD) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni affronta specificamente la necessità di disporre di un catalogo sugli eventi passati. | La direttiva 2007/60 / CE (direttiva alluvioni, FD) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni affronta specificamente la necessità di disporre di un catalogo sugli eventi passati. | ||
+ | |||
In particolare l'Art.4 della direttiva impone agli Stati membri di effettuare una valutazione preliminare (valutazione preliminare dei rischi di inondazione - PFRA) per individuare i bacini idrografici e le zone costiere associate a rischio di inondazione. Questa valutazione deve essere basata sulle informazioni disponibili o facilmente derivabili che comprendono, tra l'altro, una descrizione delle alluvioni già avvenute in passato e che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e tali percui la probabilità di eventi futuri simili è ancora rilevante [...] e una descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato senza danni, qualora si ipotizzino significative conseguenze negative in eventi futuri simili. Dal momento che parte delle informazioni e dei dati riguardanti eventi passati richiesti potrebbe essere non disponibile, la Commissione europea ha stabilito che la registrazione sistematica di tali dati dovrebbe iniziare dal 22 dicembre 2011 (termine ultimo per quanto riguarda PFRA - I ciclo). | In particolare l'Art.4 della direttiva impone agli Stati membri di effettuare una valutazione preliminare (valutazione preliminare dei rischi di inondazione - PFRA) per individuare i bacini idrografici e le zone costiere associate a rischio di inondazione. Questa valutazione deve essere basata sulle informazioni disponibili o facilmente derivabili che comprendono, tra l'altro, una descrizione delle alluvioni già avvenute in passato e che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e tali percui la probabilità di eventi futuri simili è ancora rilevante [...] e una descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato senza danni, qualora si ipotizzino significative conseguenze negative in eventi futuri simili. Dal momento che parte delle informazioni e dei dati riguardanti eventi passati richiesti potrebbe essere non disponibile, la Commissione europea ha stabilito che la registrazione sistematica di tali dati dovrebbe iniziare dal 22 dicembre 2011 (termine ultimo per quanto riguarda PFRA - I ciclo). | ||
+ | |||
Il governo italiano ha stabilito per legge (direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dir.PCM 49/2015) che il Dipartimento della Protezione Civile metta a disposizione di Regioni e Autorità di Bacino (FD autorità competenti) una piattaforma web-GIS, chiamato FloodCat, che svolge la funzione di catalogo di eventi di piena e, di conseguenza, deve essere utilizzata per soddisfare i requisiti indicati dalla direttiva. FloodCat è la piattaforma tecnologica ufficiale per la segnalazione di alluvioni storiche e potenziali future in base alla direttiva sulle alluvioni UE. | Il governo italiano ha stabilito per legge (direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dir.PCM 49/2015) che il Dipartimento della Protezione Civile metta a disposizione di Regioni e Autorità di Bacino (FD autorità competenti) una piattaforma web-GIS, chiamato FloodCat, che svolge la funzione di catalogo di eventi di piena e, di conseguenza, deve essere utilizzata per soddisfare i requisiti indicati dalla direttiva. FloodCat è la piattaforma tecnologica ufficiale per la segnalazione di alluvioni storiche e potenziali future in base alla direttiva sulle alluvioni UE. | ||
+ | |||
Sulla base della sua specifica architettura e in conformità al reporting verso la Commissione Europea, per ogni significativo evento di alluvione devono essere registrati i seguenti dati e informazioni: | Sulla base della sua specifica architettura e in conformità al reporting verso la Commissione Europea, per ogni significativo evento di alluvione devono essere registrati i seguenti dati e informazioni: | ||
* posizione (nome della località, bacino idrografico, sottobacino e / o zona costiera) | * posizione (nome della località, bacino idrografico, sottobacino e / o zona costiera) | ||
Riga 17: | Riga 20: | ||
4. attività economica. | 4. attività economica. | ||
* altre informazioni rilevanti. | * altre informazioni rilevanti. | ||
− | |||
==Indice== | ==Indice== |
Versione delle 13:32, 20 ott 2016
Introduzione
La direttiva 2007/60 / CE (direttiva alluvioni, FD) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni affronta specificamente la necessità di disporre di un catalogo sugli eventi passati.
In particolare l'Art.4 della direttiva impone agli Stati membri di effettuare una valutazione preliminare (valutazione preliminare dei rischi di inondazione - PFRA) per individuare i bacini idrografici e le zone costiere associate a rischio di inondazione. Questa valutazione deve essere basata sulle informazioni disponibili o facilmente derivabili che comprendono, tra l'altro, una descrizione delle alluvioni già avvenute in passato e che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e tali percui la probabilità di eventi futuri simili è ancora rilevante [...] e una descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato senza danni, qualora si ipotizzino significative conseguenze negative in eventi futuri simili. Dal momento che parte delle informazioni e dei dati riguardanti eventi passati richiesti potrebbe essere non disponibile, la Commissione europea ha stabilito che la registrazione sistematica di tali dati dovrebbe iniziare dal 22 dicembre 2011 (termine ultimo per quanto riguarda PFRA - I ciclo).
Il governo italiano ha stabilito per legge (direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dir.PCM 49/2015) che il Dipartimento della Protezione Civile metta a disposizione di Regioni e Autorità di Bacino (FD autorità competenti) una piattaforma web-GIS, chiamato FloodCat, che svolge la funzione di catalogo di eventi di piena e, di conseguenza, deve essere utilizzata per soddisfare i requisiti indicati dalla direttiva. FloodCat è la piattaforma tecnologica ufficiale per la segnalazione di alluvioni storiche e potenziali future in base alla direttiva sulle alluvioni UE.
Sulla base della sua specifica architettura e in conformità al reporting verso la Commissione Europea, per ogni significativo evento di alluvione devono essere registrati i seguenti dati e informazioni:
- posizione (nome della località, bacino idrografico, sottobacino e / o zona costiera)
- categoria di alluvione (alluvioni del passato o potenziali inondazioni future);
- tipo di inondazione;
- estensione (area di terra inondata, o lunghezza dei tratti fluviali o coste interessate);
- probabilità di evento alluvionale (frequenza, recidiva);
- la data di inizio e la durata (giorni) per ciascuna delle inondazioni;
- tipo e grado di conseguenze negative per:
1. la salute umana; 2. ambiente; 3. il patrimonio culturale; 4. attività economica.
- altre informazioni rilevanti.
Indice
La presente guida è articolata in sezioni tematiche organizzate come segue:
* Strumenti di ricerca * Strumenti di inserimento * Ulteriori strumenti del sistema