ECMWF-IFS: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
								
												
				 (Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/>  [Torna alla scheda Previsioni] <br/>   {| class="wikitable" |- |style="background-color: o...")  | 
				|||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
|-  | |-  | ||
|Screenshot  | |Screenshot  | ||
| − | |[[File:all_ifs.JPG|800px|thumb|centre|]]  | + | |[[File:all_ifs.JPG|800px|thumb|centre|Precipitazione totale]]  | 
| − | |[[File:all_leg_rfm.JPG|800px|thumb|centre|Legenda]]  | + | |[[File:all_leg_rfm.JPG|800px|thumb|centre|Legenda relativa alla precipitazione totale]]  | 
|-  | |-  | ||
|style="background-color: grey;"| Proprietà  | |style="background-color: grey;"| Proprietà  | ||
Versione delle 15:47, 23 giu 2016
 [Vai alla scheda Introduzione] 
 [Torna alla scheda Previsioni] 
| Nome layer | ECMWF-IFS | |
| Tag | Modelli meteo | |
| Folder | / Layers / forecast / meteorological models | |
| Descrizione | Il modello meteorologico ad area globale IFS (Integrated Forecast System) elaborato operativamente da ECMWF (Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine) è visualizzabile nella sua realizzione deterministica (intesa come processo di simulazione dell’evoluzione atmosferica nei giorni successivi, effettuata per mezzo di modelli fisico-matematici). Il modello gira operativamente due volte al giorno (00UTC e 12UTC), al fine di definire gli scenari nel breve e medio termine a grande scala. I campi meteorologici hanno risoluzione spaziale di circa 25km e temporale di 6 ore e coprono una finestra previsionale di 10 giorni a partire dalla data di inizializzazione. E’ possibile selezionare cumulate su un numero maggiore di ore e visualizzare i risultati su diverse aggregazioni spaziali a scala regionale, dei confini delle Province, dei confini comunali, dell’Italia, delle zone di vigilanza Meteo, delle zone di allerta e dei bacini. | |
| Screenshot | ||
| Proprietà | ||
| Variabili disponibili | Precipitazione totale [mm]  Pressione atmosferica a livello del mare [mbar] Altezza del Geopotenziale a 500hPa [m]  | |
| Cumulate disponibili | 6, 12, 24, 48, 72 ore (per precipitazione totale) | |
| Interpolatori disponibili | ||
| Filtri disponibili | ||
| Aggregazioni spaziali | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici | 
 [Vai alla scheda Introduzione] 
 [Torna alla scheda Previsioni]