Allegati: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 24: | Riga 24: | ||
|[[File:ALL01.JPG|800px|thumb|centre|]] | |[[File:ALL01.JPG|800px|thumb|centre|]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color: grey;"| | + | |style="background-color: grey;"| Proprietà |
|style="background-color: grey;"| | |style="background-color: grey;"| | ||
|- | |- |
Versione delle 15:15, 21 giu 2016
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]
Sezione in costruzione
Nome layer | Mappa di Pioggia |
Tag | Pioggia |
Folder | / Layers / observation / stations / maps |
Descrizione | Strumento per la visualizzazione delle osservazioni di precipitazione registrate dai sensori pluviometrici a terra. I dati puntuali sono interpolati nello spazio tramite due tipologie selezionabili di interpolatori: GRISO e l'inverso del quadrato della distanza. GRISO è un interpolatore, implementato da Fondazione CIMA per il trattamento dei dati da sensori pluviometrici. E' possibile la visualizzazione della precipitazione cumulata su diverse finestre temporali selezionabili, in un range da 1 a 24 ore, precedenti ad un qualunque istante, oppure visualizzare la cumulata nel range di inizio e di fine su cui si sta lavorando. E’ possibile selezionare un’area di aggregazione spaziale, su cui viene calcolata la cumulata media nell’intervallo temporale selezionato, a scala regionale, dei confini delle Province, dei confini comunali, dell’Italia, delle zone di vigilanza Meteo, delle zone di allerta e dei bacini. |
Screenshot | |
Proprietà | |
Cumulate disponibili | 1, 3, 6, 12, 24 ore + intervallo di sistema |
Interpolatori disponibili | GRISO, Inverso del quadrato della distanza |
Filtri disponibili | Valori inferiori a 10-500mm |
Risoluzione spaziale | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici |
[Torna alla Home di MyDewetra]
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]