Strumenti: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
[[Accesso alla piattaforma| [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]]] <br/> | [[Accesso alla piattaforma| [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]]] <br/> | ||
[[Interfaccia Utenti| [Vai alla scheda Interfaccia Utenti]]] <br/> | [[Interfaccia Utenti| [Vai alla scheda Interfaccia Utenti]]] <br/> | ||
− | |||
− | + | La categoria '''Strumenti''' di '''Dewetra 2.0''' raccoglie l'insieme delle funzionalità più evolute della piattaforma, sviluppate per fornire all'operatore un grado superiore di interazione con i layer pubblicati. <br> | |
+ | |||
+ | Nella linea di produzione di '''Dewetra 2.0''' gli utenti hanno a disposizione: | ||
+ | |||
+ | * [[Laminazione]] | ||
+ | * [[Aggiungi Layer WMS]] | ||
+ | * [[Analisi degli Esposti]] | ||
+ | * [[Export Data]] | ||
Riga 13: | Riga 19: | ||
[[Accesso alla piattaforma| [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]]] <br/> | [[Accesso alla piattaforma| [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]]] <br/> | ||
[[Interfaccia Utenti| [Vai alla scheda Interfaccia Utenti]]] <br/> | [[Interfaccia Utenti| [Vai alla scheda Interfaccia Utenti]]] <br/> | ||
− |
Versione attuale delle 14:20, 2 set 2022
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]
La categoria Strumenti di Dewetra 2.0 raccoglie l'insieme delle funzionalità più evolute della piattaforma, sviluppate per fornire all'operatore un grado superiore di interazione con i layer pubblicati.
Nella linea di produzione di Dewetra 2.0 gli utenti hanno a disposizione:
[Torna alla Home di MyDewetra]
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]