Tool laminazione Diga Di Corbara: differenze tra le versioni
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma] <br/> Interfaccia Utenti| [Vai...") |
|||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 3: | Riga 3: | ||
[[Interfaccia Utenti| [Vai alla scheda Interfaccia Utenti]]] <br/> | [[Interfaccia Utenti| [Vai alla scheda Interfaccia Utenti]]] <br/> | ||
[[Strumenti]] | [[Strumenti]] | ||
+ | ---- | ||
+ | Il modulo di laminazione permetta di valutare l’effetto di manovre di svaso per '''l’invaso di Corbara'''. <br> | ||
+ | |||
+ | Tale modulo parte dallo stato attuale di riempimento del bacino a monte della diga, prende in input le previsioni di portata sul Tevere (monte della diga), le previsioni di portata sul Paglia (monte della confluenza con il Tevere) e determina la manovra di svuotamento ottimale secondo i vincoli scelti in accordo con l’ente gestore; tale manovra è suggerita al decisore quale supporto e può essere modificata per confrontare diversi scenari. <br> | ||
+ | |||
+ | Le previsioni di portata che il modulo utilizza sono quelle della catena [https://www.cimafoundation.org/fondazioni/ricerca-sviluppo/flood-proofs.html '''FloodPROOFS'''] o dal modello [[MISDc_Umbria | '''MISDc''']] del Centro Funzionale Umbria. Tali previsioni forniscono la portata a monte dell’invaso (nella sezione di Montemolino nel caso del modello [[MISDc_Umbria | '''MISDc''']]) e sul fiume Paglia a monte della confluenza con il fiume Tevere (Orvieto Scalo - Confluenza Tevere). <br> | ||
+ | |||
+ | La figura mostra lo schema con la diga di Corbara che sbarra il corso del fiume Tevere e la confluenza del Tevere con il fiume Paglia. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Versione attuale delle 11:39, 23 mag 2022
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]
Strumenti
Il modulo di laminazione permetta di valutare l’effetto di manovre di svaso per l’invaso di Corbara.
Tale modulo parte dallo stato attuale di riempimento del bacino a monte della diga, prende in input le previsioni di portata sul Tevere (monte della diga), le previsioni di portata sul Paglia (monte della confluenza con il Tevere) e determina la manovra di svuotamento ottimale secondo i vincoli scelti in accordo con l’ente gestore; tale manovra è suggerita al decisore quale supporto e può essere modificata per confrontare diversi scenari.
Le previsioni di portata che il modulo utilizza sono quelle della catena FloodPROOFS o dal modello MISDc del Centro Funzionale Umbria. Tali previsioni forniscono la portata a monte dell’invaso (nella sezione di Montemolino nel caso del modello MISDc) e sul fiume Paglia a monte della confluenza con il fiume Tevere (Orvieto Scalo - Confluenza Tevere).
La figura mostra lo schema con la diga di Corbara che sbarra il corso del fiume Tevere e la confluenza del Tevere con il fiume Paglia.
[Torna alla Home di MyDewetra]
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]
Strumenti