Strumenti: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 2: | Riga 2: | ||
[[Accesso alla piattaforma| [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]]] <br/> | [[Accesso alla piattaforma| [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]]] <br/> | ||
[[Interfaccia Utenti| [Vai alla scheda Interfaccia Utenti]]] <br/> | [[Interfaccia Utenti| [Vai alla scheda Interfaccia Utenti]]] <br/> | ||
− | |||
− | + | La categoria '''Strumenti''' di '''Dewetra 2.0'''raccoglie l'insieme delle funzionalità più evolute della piattaforma, sviluppate per fornire all'operatore un grado superiore di interazione con i layer pubblicati in piattaforma. <br> | |
+ | |||
+ | Nella linea di produzione di '''Dewetra 2.0''' sono rilasciati in operativo: | ||
+ | |||
+ | * [[Tool laminazione Diga Di Corbara]] | ||
+ | * [[Import WMS]] | ||
+ | * [[Analisi degli Esposti]] | ||
+ | |||
Riga 13: | Riga 19: | ||
[[Accesso alla piattaforma| [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]]] <br/> | [[Accesso alla piattaforma| [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]]] <br/> | ||
[[Interfaccia Utenti| [Vai alla scheda Interfaccia Utenti]]] <br/> | [[Interfaccia Utenti| [Vai alla scheda Interfaccia Utenti]]] <br/> | ||
− |
Versione delle 11:21, 23 mag 2022
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]
La categoria Strumenti di Dewetra 2.0raccoglie l'insieme delle funzionalità più evolute della piattaforma, sviluppate per fornire all'operatore un grado superiore di interazione con i layer pubblicati in piattaforma.
Nella linea di produzione di Dewetra 2.0 sono rilasciati in operativo:
[Torna alla Home di MyDewetra]
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]