Risico Live: differenze tra le versioni
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-colo...") |
|||
Riga 52: | Riga 52: | ||
Per ulteriori informazioni: | Per ulteriori informazioni: | ||
# Fiorucci, P.; Gaetani, F.; Minciardi, R. Development and application of a system for dynamic wildfire risk assessment in Italy. Environmental Modelling & Software 2008, 23, 690 – 702. doi: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2007.05.008. | # Fiorucci, P.; Gaetani, F.; Minciardi, R. Development and application of a system for dynamic wildfire risk assessment in Italy. Environmental Modelling & Software 2008, 23, 690 – 702. doi: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2007.05.008. | ||
− | # P., F.; M., D.; D., N.; M., S. Manuale d’uso del sistema previsionale della pericolosità potenziale degli incendi boschivi RIS.I.CO. Technical report, Italian Department of Civil | + | # P., F.; M., D.; D., N.; M., S. Manuale d’uso del sistema previsionale della pericolosità potenziale degli incendi boschivi RIS.I.CO. Technical report, Italian Department of Civil Protection – Presidency of the Council of Ministers, and CIMA Research Foundation, 2011. |
− | Protection – Presidency of the Council of Ministers, and CIMA Research Foundation, 2011. | + | |
# P., F.; M., D.; D., N.; A., G.; M., S. I° aggiornamento del manuale d’uso del sistema previsionale della pericolosità potenziale degli incendi boschivi RIS.I.CO. –RISICO2015. Technical report, Italian Department of Civil Protection – Presidency of the Council of Ministers, and CIMA Research Foundation. | # P., F.; M., D.; D., N.; A., G.; M., S. I° aggiornamento del manuale d’uso del sistema previsionale della pericolosità potenziale degli incendi boschivi RIS.I.CO. –RISICO2015. Technical report, Italian Department of Civil Protection – Presidency of the Council of Ministers, and CIMA Research Foundation. | ||
Versione delle 18:10, 2 mar 2022
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Risico Live | |
Tag | Incendi | |
Folder | / Layers / observation / stations / incendi | |
Descrizione | RISICO Live è un sistema di allertamento precoce basato sul modello RISICO [1,2,3] che opera sulla base di una rete di sensori, garantendo la possibilità di un nowcasting usando i dati rilevati in tempo reale.
Il modello RISICO viene calcolato usando gli input atmosferici (precipitazioni, umidità relativa dell’aria, vento, temperatura), ma con le seguenti semplificazioni:
Le variabili selezionabili sono:
Le loro possibili aggregazioni sono media, massimo e minimo, sulle seguenti finestre temporali:
Le centraline saranno colorate rispetto alle relative soglie delle variabili selezionate, processate (tramite media, max o min) sull’intervallo di tempo scelto. Cliccando su una centralina, si possono visualizzare i trend temporali relativi alla centralina selezionata, degli output di modello e delle seguenti variabili di input elencati in seguito. Il trend sarà sovrapposto alle soglie colorate. Variabili che contribuiscono all'indice di rischio incendi:
Per ulteriori informazioni:
| |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Indice rischio incendi | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]