MappeQSF: differenze tra le versioni
(Creata pagina con " ['''Home'''] ---- Una volta inseriti i parametri previsionali per il [[PrevisioneQSF_d0 | '''giorno corrente'''] e il PrevisioneQSF_d1 | '''gio...") |
|||
Riga 7: | Riga 7: | ||
[[File:algoQSF.jpg]] | [[File:algoQSF.jpg]] | ||
+ | |||
+ | A titolo di esempio, a fronte di un’assegnazione di tipo neve ''debole'' per la fascia di quota 0-1000 metri, l’algoritmo assegnerà: | ||
+ | * Tipo neve ''debole'' per tutti i tratti stradali (all’interno della zona d’allerta) la cui quota massima è compresa nella fascia di quote menzionata | ||
+ | * Tipo neve ''moderata'' per tutti i tratti stradali (all’interno della zona d’allerta) la cui quota massima è maggiore della quota neve massima inserita dall’utente (nell’esempio, 1000 metri). <br> | ||
+ | Le mappe vengono dunque calcolate secondo le indicazioni inserite dall’utente e presentate in due pannelli affiancati in cui a sinistra sarà visibile la previsione per il giorno corrente e a destra quella per il giorno seguente. | ||
+ | |||
+ | [File:reportQSFd0.jpg]] |
Versione delle 13:24, 15 feb 2022
Una volta inseriti i parametri previsionali per il [[PrevisioneQSF_d0 | giorno corrente] e il giorno successivo (il sistema consente ovviamente di inserire la previsione anche per uno solo dei due giorni), l’utente può generare la Mappa Viabilità Neve e la Mappa Quota Neve.
In tal caso, il sistema elabora le mappe di cui sopra attraverso un algoritmo di calcolo le cui specifiche sono riportate nello schema sottostante
A titolo di esempio, a fronte di un’assegnazione di tipo neve debole per la fascia di quota 0-1000 metri, l’algoritmo assegnerà:
- Tipo neve debole per tutti i tratti stradali (all’interno della zona d’allerta) la cui quota massima è compresa nella fascia di quote menzionata
- Tipo neve moderata per tutti i tratti stradali (all’interno della zona d’allerta) la cui quota massima è maggiore della quota neve massima inserita dall’utente (nell’esempio, 1000 metri).
Le mappe vengono dunque calcolate secondo le indicazioni inserite dall’utente e presentate in due pannelli affiancati in cui a sinistra sarà visibile la previsione per il giorno corrente e a destra quella per il giorno seguente.
[File:reportQSFd0.jpg]]