Pagina principale: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(→Termini di servizio) |
(→Termini di servizio) |
||
| Riga 36: | Riga 36: | ||
|- | |- | ||
|Dewetra | |Dewetra | ||
| − | |* [[Dewetra 2 - Manuale utente | Manuale utente ]] * [[Dewetra 2 - User Guide | User Guide]] | + | | |
| + | * [[Dewetra 2 - Manuale utente | Manuale utente ]] | ||
| + | * [[Dewetra 2 - User Guide | User Guide]] | ||
|- | |- | ||
|WebAlert | |WebAlert | ||
| − | |* [[WebAlert 2 - Manuale utente | Manuale utente]] | + | | |
| + | * [[WebAlert 2 - Manuale utente | Manuale utente]] | ||
|- | |- | ||
|DataLog | |DataLog | ||
| − | |* [[Datalog - Manuale utente | Manuale utente]] | + | | |
| + | * [[Datalog - Manuale utente | Manuale utente]] | ||
|- | |- | ||
|QPF/QSF | |QPF/QSF | ||
| − | |* [[QPF - Manuale utente | Manuale utente]] | + | | |
| + | * [[QPF - Manuale utente | Manuale utente]] | ||
| + | * [[Soglie pluviometriche di riferimento]] | ||
|- | |- | ||
|FloodCAT | |FloodCAT | ||
Versione delle 15:35, 1 feb 2022
Dewetra2
WebAlert2
DataLog
QPF
FloodCat
- Manuale utente AGGIORNAMENTO v.3.0.3 - scarica in pdf
- Elenco categorie e sottocategorie di danno - scarica in pdf
Assistenza
Termini di servizio
| Dewetra | |
| WebAlert | |
| DataLog | |
| QPF/QSF | |
| FloodCAT |
|