Mappa viabilità neve: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Previsioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-color:...") |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 21: | Riga 21: | ||
− | String style = neve + "_" + tipo_str; | + | String style = neve + "_" + tipo_str; |
if (neve == null || neve.isEmpty()) { | if (neve == null || neve.isEmpty()) { | ||
neve = "assente"; | neve = "assente"; | ||
Riga 70: | Riga 70: | ||
|- | |- | ||
|Aggregazioni spaziali | |Aggregazioni spaziali | ||
− | | | + | | |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 16:14, 1 feb 2022
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Previsioni]
Nome layer | Mappa viabilità neve | |
Tag | Neve | |
Folder | ||
Descrizione | La mappa di viabilità neve viene generata tramite l'applicativo QPF/QSF e determina la campitura dei tratti stradali di maggior rilievo (autostrade e strade extraurbane principali) sulla base delle valutazioni di CFC-Meteo recepite dal funzionario in turno che le inserisce.
L'algoritmo calcola le criticità in base a quota neve e severità del fenomeno attraverso l'algoritmo:
String style = neve + "_" + tipo_str; if (neve == null || neve.isEmpty()) { neve = "assente"; style = "assente_" + tipo_str; } else { //set the correct value of neve if (quota_max < min_q_neve) { neve = "assente"; style = "assente_" + tipo_str; } else if (quota_max > max_q_neve) { if (neve.equals("assente")){ neve = "debole"; style = "debole_" + tipo_str; } else if (neve.equals("debole")){ neve = "moderata"; style = "moderata_" + tipo_str; } else if (neve.equals("moderata")){ neve = "elevata"; style = "elevata_" + tipo_str; } else if (neve.equals("elevate")){ neve = "elevata"; style = "elevata_" + tipo_str; } } } | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Mappa viabilità neve | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Previsioni]