Snow Cover Extent: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 23: | Riga 23: | ||
|- | |- | ||
|Screenshot | |Screenshot | ||
− | |[[File: | + | |[[File:all_sce2.JPG|1000px|thumb|centre|]] |
|[[File:all_leg_sce.JPG|800px|thumb|centre|Legend]] | |[[File:all_leg_sce.JPG|800px|thumb|centre|Legend]] | ||
|- | |- |
Versione attuale delle 14:50, 1 feb 2022
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Snow Cover Extent (SCE) | |
Tag | Neve | |
Folder | ||
Fonte | Copernicus Global Land Service | |
Descrizione | La copertura nevosa è molto sensibile alle variazioni di temperatura (gelo/disgelo) e alle precipitazioni (nevicate, pioggia, grandine) e influisce direttamente sull'albedo e quindi sul bilancio energetico della superficie terrestre. È un parametro di input rilevante per le previsioni meteorologiche e le osservazioni sui cambiamenti climatici. La neve immagazzina una massa d'acqua significativa e, con la sua elevata dinamica, ha un forte effetto sui cicli energetici e idrici regionali e globali. Insieme al prodotto Snow Water Equivalent (SWE) di sensori a microonde passivi, che fornisce informazioni sul contenuto d'acqua nella neve nelle aree pianeggianti, con limitazioni nelle aree montuose, una conoscenza aggiornata sull'estensione del manto nevoso è un'informazione importante per la modellazione del deflusso idrologico e per la valutazione dei rischi naturali come gli eventi alluvionali. Il manto nevoso è specificato come Essential Climate Variable (ECV) dal Global Climate Observing System (GCOS). Per ulteriori informazioni: Copernicus SCE documentation on line | |
Screenshot | ||
Properties | ||
Variabili disponibili | Copertura nevosa | |
Cumulate disponibili | ||
Algoritmi d'interpolazione | ||
Filtri | ||
Aggrgeazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]