PhaSt: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Previsioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-color: o...") |
|||
(5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 21: | Riga 21: | ||
− | Per ulteriori dettagli relativi alle variabili di uscita del modello di previsione a breve termine PhaSt, gli utenti possono scaricare il materiale dedicato cliccando sul <u>link sottostante</u>: <br> [[ | + | Per ulteriori dettagli relativi alle variabili di uscita del modello di previsione a breve termine PhaSt, gli utenti possono scaricare il materiale dedicato cliccando sul <u>link sottostante</u>: |
+ | <br> [[Media:Pres_PhaSt.pdf|PhaSt - modello stocastico di previsione a breve termine]] | ||
|- | |- | ||
|Screenshot | |Screenshot |
Versione attuale delle 10:46, 20 gen 2022
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Previsioni]
Nome layer | PhaSt | |
Tag | Nowcasting | |
Folder | / Layers / forecast / nowcasting | |
Descrizione | PhaSt è un sistema di nowcasting che si basa su un modello stocastico (PhaSt) in grado di generare, a partire dalle osservazioni radar più recenti (SRIadj), un insieme di possibili realizzazioni del campo di precipitazione a brevissimo termine con update frequente (ogni 10 minuti) mediante i seguenti passaggi:
| |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Cumulata di precipitazione (80simo percentile) a 1 e 2 ore | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Previsioni]