GSMaP: differenze tra le versioni
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-col...") |
|||
Riga 19: | Riga 19: | ||
La caratteristica principale dell'algoritmo GSMaP è l'utilizzo di vari attributi derivati dal radar delle precipitazioni spaziali, TRMM/PR e GPM/DPR. | La caratteristica principale dell'algoritmo GSMaP è l'utilizzo di vari attributi derivati dal radar delle precipitazioni spaziali, TRMM/PR e GPM/DPR. | ||
+ | |||
+ | Il JAXA Global Rainfall Watch è disponibile da marzo 2000 utilizzando l'algoritmo combinato MW-IR. Gli algoritmi sono diversi a seconda di quanto tempo manca all'ora corrente, come mostrato nella figura seguente. L'accuratezza per i prodotti passati è superiore a quella per i prodotti in tempo reale. Inoltre è disponibile anche la versione con regolazione del calibro. Si prega di fare riferimento ai seguenti link. | ||
<u>NOTA</u>: <br> | <u>NOTA</u>: <br> | ||
− | + | Per informazioni di maggior dettaglio, si suggerisce di consultare l'approfondimento scaricabile cliccando il seguente link: https://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/guide.html | |
|- | |- |
Versione delle 15:08, 10 gen 2022
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | GSMAP - near-real time | |
Tag | Pioggia | |
Folder | / Layers / observation / stations / maps | |
Descrizione | GSMaP ha una mappa delle precipitazioni globali multi-satellite nell'ambito della missione GPM (Global Precipitation Measurement), utilizzando il radar di precipitazione a doppia frequenza (DPR) a bordo dei satelliti centrali GPM, altri satelliti della costellazione GPM e satelliti geostazionari. Questo sito Web offre informazioni sulle precipitazioni globali orarie.
La caratteristica principale dell'algoritmo GSMaP è l'utilizzo di vari attributi derivati dal radar delle precipitazioni spaziali, TRMM/PR e GPM/DPR. Il JAXA Global Rainfall Watch è disponibile da marzo 2000 utilizzando l'algoritmo combinato MW-IR. Gli algoritmi sono diversi a seconda di quanto tempo manca all'ora corrente, come mostrato nella figura seguente. L'accuratezza per i prodotti passati è superiore a quella per i prodotti in tempo reale. Inoltre è disponibile anche la versione con regolazione del calibro. Si prega di fare riferimento ai seguenti link. NOTA: | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Pioggia | |
Cumulate disponibili | ultime 1, 3, 6, 12, 24, 48 e 72 ore | |
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | ||
Aggregazioni spaziali | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici principali (ISPRA) |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]