Mappa di Pioggia: differenze tra le versioni
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 16: | Riga 16: | ||
|- | |- | ||
|Descrizione | |Descrizione | ||
− | | | + | |La mappa di pioggia è lo strumento per la visualizzazione delle osservazioni di precipitazione registrate dai sensori pluviometrici a terra. I dati puntuali sono interpolati nello spazio tramite due tipologie selezionabili di interpolatori: GRISO e l'inverso del quadrato della distanza. GRISO è un interpolatore implementato da Fondazione CIMA per il trattamento dei dati da sensori pluviometrici<ref>i dati dei sensori sono di proprietà delle singole Regioni e Province Autonome</ref>. E' possibile la visualizzazione della precipitazione cumulata su diverse finestre temporali selezionabili, in un range da 1 a 24 ore, calcolate rispetto all'ultima ora completa di osservazione.<br> |
Ad esempio, se carichiamo la mappa alle 18:27UTC avremo a disposizione le cumulate su 1 ora calcolata tra le 17UTC e le 18UTC, quella su 3 ore tra le 15UTC e le 18UTC, quella su 6 ore tra le 12UTC e le 18UTC, quella su 12 ore tra le 6 e le 18UTC, quella su 24 ore (visualizzata di default) tra le 18UTC del giorno precedente alle 18UTc di quello corrente. <br> | Ad esempio, se carichiamo la mappa alle 18:27UTC avremo a disposizione le cumulate su 1 ora calcolata tra le 17UTC e le 18UTC, quella su 3 ore tra le 15UTC e le 18UTC, quella su 6 ore tra le 12UTC e le 18UTC, quella su 12 ore tra le 6 e le 18UTC, quella su 24 ore (visualizzata di default) tra le 18UTC del giorno precedente alle 18UTc di quello corrente. <br> | ||
− | + | Ad ogni caricamento, la mappa interpolata si aggiorna utilizzando tutti i dati che via via vengono acquisiti sino a quel momento dal sistema, fermo restando il fatto che vengono considerati solo quellii dati che si riferiscono all'intervallo di cumulata selezionato dall'utente.<br> | |
− | Per garantire ulteriormente la robustezza della mappa, con particolare riferimento alle durate più estese, è stato inoltre implementato un processo di filtraggio che considera affidabili e dunque utilizzabili per l'interpolazione solo quei sensori che | + | Per garantire ulteriormente la robustezza della mappa, con particolare riferimento alle durate più estese, è stato inoltre implementato un processo di filtraggio che considera affidabili e dunque utilizzabili per l'interpolazione solo quei sensori che hanno trasmesso dati validi per almeno il 75% delle ore che compongono l'intervallo di cumulata selezionato. |
E’ inoltre possibile selezionare un’area di aggregazione spaziale, su cui viene calcolata la cumulata media nell’intervallo temporale selezionato: a scala regionale, provinciale, comunale, delle zone di vigilanza meteoclimatica, delle zone di allerta e dei bacini idrografici. | E’ inoltre possibile selezionare un’area di aggregazione spaziale, su cui viene calcolata la cumulata media nell’intervallo temporale selezionato: a scala regionale, provinciale, comunale, delle zone di vigilanza meteoclimatica, delle zone di allerta e dei bacini idrografici. | ||
+ | |||
+ | <u>NOTA</u>: <br> | ||
+ | La mappa di pioggia viene calcolata attraverso l'utilizzo dell'intero dataset di dati pluviometrici osservati con l'unica eccezione dei campioni orari (a finestra fissa) che superano i 300mm (limite fisico del sensore), caso in cui il dato viene scartato. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|Screenshot | |Screenshot | ||
Riga 42: | Riga 46: | ||
|- | |- | ||
|Aggregazioni spaziali | |Aggregazioni spaziali | ||
− | |Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici | + | |Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici principali (ISPRA) |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 12:26, 17 dic 2021
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Mappa di Pioggia | |
Tag | Pioggia | |
Folder | / Layers / observation / stations / maps | |
Descrizione | La mappa di pioggia è lo strumento per la visualizzazione delle osservazioni di precipitazione registrate dai sensori pluviometrici a terra. I dati puntuali sono interpolati nello spazio tramite due tipologie selezionabili di interpolatori: GRISO e l'inverso del quadrato della distanza. GRISO è un interpolatore implementato da Fondazione CIMA per il trattamento dei dati da sensori pluviometrici[1]. E' possibile la visualizzazione della precipitazione cumulata su diverse finestre temporali selezionabili, in un range da 1 a 24 ore, calcolate rispetto all'ultima ora completa di osservazione. Ad esempio, se carichiamo la mappa alle 18:27UTC avremo a disposizione le cumulate su 1 ora calcolata tra le 17UTC e le 18UTC, quella su 3 ore tra le 15UTC e le 18UTC, quella su 6 ore tra le 12UTC e le 18UTC, quella su 12 ore tra le 6 e le 18UTC, quella su 24 ore (visualizzata di default) tra le 18UTC del giorno precedente alle 18UTc di quello corrente. NOTA: | |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Pioggia | |
Cumulate disponibili | ultime 1, 3, 6, 12, 24 ore + intervallo di sistema (ad esempio, se amplio[restringo] il time range fino a 30[5] ore e seleziono dal menu proprietà la cumulata sul time range, il sistema calcolerà la cumulata su quell'intervallo) | |
Interpolatori disponibili | GRISO, Inverso del quadrato della distanza | |
Filtri disponibili | Soglie selezionabili comprese tra 10 e 500mm (valori superiori a) | |
Aggregazioni spaziali | Comuni, Province, Regioni, Aree di Vigilanza Meteoclimatica, Zone d'allerta, Bacini idrografici principali (ISPRA) |
[Vai alla scheda Introduzione]
- ↑ i dati dei sensori sono di proprietà delle singole Regioni e Province Autonome