Xml: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
(Creata pagina con "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2"> <identifier>CFR_TOSCANA_BULLETIN_2020-10-25 14:15:10</identifier> <sender>159.2...") |
|||
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | + | [[Importa XML | [Indietro]]] |
− | <alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2"> | + | ---- |
+ | |||
+ | |||
+ | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||
+ | <alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2"> | ||
<identifier>CFR_TOSCANA_BULLETIN_2020-10-25 14:15:10</identifier> | <identifier>CFR_TOSCANA_BULLETIN_2020-10-25 14:15:10</identifier> | ||
<sender>159.213.137.14</sender> | <sender>159.213.137.14</sender> | ||
Riga 20: | Riga 24: | ||
<description>all_ALLERTA GIALLA PER OGGI SU:</description> | <description>all_ALLERTA GIALLA PER OGGI SU:</description> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-A1</areaDesc> |
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-A1</value> |
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-A2</areaDesc> |
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-A2</value> |
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-F2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-F2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-T</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-T</value> | ||
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
Riga 46: | Riga 71: | ||
<description>all_ALLERTA ARANCIONE PER OGGI SU:</description> | <description>all_ALLERTA ARANCIONE PER OGGI SU:</description> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-B</areaDesc> |
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-B</value> |
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-E1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-E1</value> | ||
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
Riga 55: | Riga 87: | ||
<info> | <info> | ||
<category>Met</category> | <category>Met</category> | ||
− | <event> | + | <event>ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:</event> |
<responseType>Prepare</responseType> | <responseType>Prepare</responseType> | ||
<urgency>Expected</urgency> | <urgency>Expected</urgency> | ||
Riga 65: | Riga 97: | ||
<description>all_ALLERTA ROSSA PER OGGI SU:</description> | <description>all_ALLERTA ROSSA PER OGGI SU:</description> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-B</areaDesc> |
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-B</value> |
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-E1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-E1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-T</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-T</value> | ||
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
Riga 84: | Riga 130: | ||
<description>all_ALLERTA ARANCIONE PER OGGI SU:</description> | <description>all_ALLERTA ARANCIONE PER OGGI SU:</description> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-B</areaDesc> |
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-B</value> |
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-E1</areaDesc> |
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-E1</value> |
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-E2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-E2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | </info> | ||
+ | <info> | ||
+ | <category>Met</category> | ||
+ | <event>ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO VENTO / ALLERTA GIALLA:</event> | ||
+ | <responseType>Prepare</responseType> | ||
+ | <urgency>Expected</urgency> | ||
+ | <severity>Moderate</severity> | ||
+ | <certainty>Likely</certainty> | ||
+ | <onset>2021-10-14 12:00:00</onset> | ||
+ | <expires>2021-10-14 23:59:59</expires> | ||
+ | <senderName>CFR TOSCANA</senderName> | ||
+ | <description>all_ALLERTA GIALLA PER OGGI SU:</description> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A4</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A4</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A5</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A5</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-T</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-T</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-V</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-V</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | </info> | ||
+ | <info> | ||
+ | <category>Met</category> | ||
+ | <event>MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO VENTO / ALLERTA ARANCIONE:</event> | ||
+ | <responseType>Prepare</responseType> | ||
+ | <urgency>Expected</urgency> | ||
+ | <severity>Severe</severity> | ||
+ | <certainty>Likely</certainty> | ||
+ | <onset>2021-10-14 12:00:00</onset> | ||
+ | <expires>2021-10-14 23:59:59</expires> | ||
+ | <senderName>CFR TOSCANA</senderName> | ||
+ | <description>all_ALLERTA ARANCIONE PER OGGI SU:</description> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-R1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-R1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-R2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-R2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | </info> | ||
+ | <info> | ||
+ | <category>Met</category> | ||
+ | <event>ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO MAREGGIATE / ALLERTA GIALLA:</event> | ||
+ | <responseType>Prepare</responseType> | ||
+ | <urgency>Expected</urgency> | ||
+ | <severity>Moderate</severity> | ||
+ | <certainty>Likely</certainty> | ||
+ | <onset>2021-10-14 12:00:00</onset> | ||
+ | <expires>2021-10-14 23:59:59</expires> | ||
+ | <senderName>CFR TOSCANA</senderName> | ||
+ | <description>all_ALLERTA GIALLA PER OGGI SU:</description> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A6</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A6</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-I</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-I</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-E3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-E3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-F2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-F2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-O3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-O3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-V</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-V</value> | ||
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
Riga 110: | Riga 332: | ||
<description>all_ALLERTA GIALLA PER OGGI SU:</description> | <description>all_ALLERTA GIALLA PER OGGI SU:</description> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-L</areaDesc> |
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-L</value> |
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-R1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-R1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-V</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-V</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | </info> | ||
+ | <info> | ||
+ | <category>Met</category> | ||
+ | <event>ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:</event> | ||
+ | <responseType>Prepare</responseType> | ||
+ | <urgency>Expected</urgency> | ||
+ | <severity>Moderate</severity> | ||
+ | <certainty>Likely</certainty> | ||
+ | <onset>2021-10-15 00:00:00</onset> | ||
+ | <expires>2021-10-15 23:59:59</expires> | ||
+ | <senderName>CFR TOSCANA</senderName> | ||
+ | <description>all_ALLERTA GIALLA PER DOMANI SU:</description> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A4</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A4</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A5</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A5</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-O2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-O2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-O3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-O3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-T</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-T</value> | ||
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
Riga 129: | Riga 454: | ||
<description>all_ALLERTA ARANCIONE PER DOMANI SU:</description> | <description>all_ALLERTA ARANCIONE PER DOMANI SU:</description> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-B</areaDesc> |
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-B</value> |
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-E1</areaDesc> |
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-E1</value> |
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-V</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-V</value> | ||
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
Riga 155: | Riga 494: | ||
<description>all_ALLERTA ARANCIONE PER DOMANI SU:</description> | <description>all_ALLERTA ARANCIONE PER DOMANI SU:</description> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-B</areaDesc> |
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-B</value> |
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-E1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-E1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-E2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-E2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | </info> | ||
+ | |||
+ | <info> | ||
+ | <category>Met</category> | ||
+ | <event>ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:</event> | ||
+ | <responseType>Prepare</responseType> | ||
+ | <urgency>Expected</urgency> | ||
+ | <severity>Moderate</severity> | ||
+ | <certainty>Likely</certainty> | ||
+ | <onset>2021-10-15 00:00:00</onset> | ||
+ | <expires>2021-10-15 23:59:59</expires> | ||
+ | <senderName>CFR TOSCANA</senderName> | ||
+ | <description>all_ALLERTA GIALLA PER DOMANI SU:</description> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A4</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A4</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A5</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A5</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-A6</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-A6</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-I</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-I</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-B</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-B</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-C</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-C</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-E1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-E1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-E2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-E2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-E3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-E3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-F1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-F1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-F2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-F2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-M</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-M</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-O1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-O1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-O2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-O2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-O3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-O3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-R2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-R2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-T</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-T</value> | ||
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
Riga 174: | Riga 701: | ||
<description>all_ALLERTA ARANCIONE PER DOMANI SU:</description> | <description>all_ALLERTA ARANCIONE PER DOMANI SU:</description> | ||
<area> | <area> | ||
− | <areaDesc> | + | <areaDesc>Tosc-L</areaDesc> |
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-L</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-R1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-R1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S1</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S1</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S2</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S2</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-S3</areaDesc> | ||
+ | <geocode> | ||
+ | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
+ | <value>Tosc-S3</value> | ||
+ | </geocode> | ||
+ | </area> | ||
+ | <area> | ||
+ | <areaDesc>Tosc-V</areaDesc> | ||
<geocode> | <geocode> | ||
<valueName>Zona di Allerta</valueName> | <valueName>Zona di Allerta</valueName> | ||
− | <value> | + | <value>Tosc-V</value> |
</geocode> | </geocode> | ||
</area> | </area> | ||
</info> | </info> | ||
− | </alert> | + | </alert> |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[Importa XML | [Indietro]]] |
Versione attuale delle 12:25, 15 ott 2021
