Osservazioni: differenze tra le versioni
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Vai alla scheda Accesso alla piattaforma] <br/> Interfaccia Utenti| [Vai...") |
|||
Riga 5: | Riga 5: | ||
− | Il primo pulsante di azione della barra dei comandi, | + | <span style="font-size:110%">Il primo pulsante di azione della barra dei comandi, '''Osservazioni''', consente di accedere ai menu dei dati osservativi a disposizione dell’utente. Una volta cliccato sul menu, vengono offerte due differenti possibilità di visualizzazione la '''Vista Tag''' e la '''Vista Cartelle'''. |
− | La Vista Tag mostra i dati osservativi organizzati con un criterio tematico tale per cui ogni strato informativo è etichettato con una o più categorie tra le seguenti: | + | La '''Vista Tag''' mostra i dati osservativi organizzati con un criterio tematico tale per cui ogni strato informativo è etichettato con una o più categorie tra le seguenti: |
− | * | + | *<span style="font-size:110%"> Pioggia |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Fulminazioni |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Incendi |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Temperatura |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Umidità del suolo |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Copertura nuvolosa |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Livelli idro |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Temporali |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Neve |
− | La Vista Cartelle invece raggruppa i dati a seconda dello strumento da cui originano ovverosia: | + | La '''Vista Cartelle''' invece raggruppa i dati a seconda dello strumento da cui originano ovverosia: |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Satellite |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Radar |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Stazioni a terra |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Modelli diagnostici |
− | - | + | *<span style="font-size:110%"> Fire |
A titolo di esempio, nella tabella sottostante sono riportati alcuni layer di questa categoria che possono essere aggiunti al controllo mappa a seconda del tag e della cartella di riferimento | A titolo di esempio, nella tabella sottostante sono riportati alcuni layer di questa categoria che possono essere aggiunti al controllo mappa a seconda del tag e della cartella di riferimento |
Versione delle 23:49, 3 giu 2016
[Vai alla scheda Introduzione]
[Vai alla scheda Accesso alla piattaforma]
[Vai alla scheda Interfaccia Utenti]
[Vai alla scheda Allegati]
Il primo pulsante di azione della barra dei comandi, Osservazioni, consente di accedere ai menu dei dati osservativi a disposizione dell’utente. Una volta cliccato sul menu, vengono offerte due differenti possibilità di visualizzazione la Vista Tag e la Vista Cartelle.
La Vista Tag mostra i dati osservativi organizzati con un criterio tematico tale per cui ogni strato informativo è etichettato con una o più categorie tra le seguenti:
- Pioggia
- Fulminazioni
- Incendi
- Temperatura
- Umidità del suolo
- Copertura nuvolosa
- Livelli idro
- Temporali
- Neve
La Vista Cartelle invece raggruppa i dati a seconda dello strumento da cui originano ovverosia:
- Satellite
- Radar
- Stazioni a terra
- Modelli diagnostici
- Fire
A titolo di esempio, nella tabella sottostante sono riportati alcuni layer di questa categoria che possono essere aggiunti al controllo mappa a seconda del tag e della cartella di riferimento