Soglie pluviometriche di riferimento: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 165: | Riga 165: | ||
|21 | |21 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * <u>Documentazione di riferimento</u>: Delibera di Giunta Regionale NN/YYYY | ||
+ | |||
+ | '''Nota: i valori di soglia in colore rosso sono calcolati mediante regressione lineare a partire da quelli comunicati nella documentazione di riferimento '''' |
Versione delle 15:47, 30 apr 2021
Regione | Zona d'allerta | ord1 | ord3 | ord6 | ord12 | ord18 | ord24 | ord36 | mod1 | mod3 | mod6 | mod12 | mod18 | mod24 | mod36 | ele1 | ele3 | ele6 | ele12 | ele18 | ele24 | ele36 | Tipo di soglia |
Abruzzo | Abru-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | puntuale |
Abru-B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Abru-C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Abru-D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Abru-E1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Abru-E2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
- Documentazione di riferimento: Delibera di Giunta Regionale NN/YYYY
Nota: i valori di soglia in colore rosso sono calcolati mediante regressione lineare a partire da quelli comunicati nella documentazione di riferimento '