Come accedere a DataLog: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 2: | Riga 2: | ||
---- | ---- | ||
− | '''DataLog''' è uno degli applicativi di [https://www.mydewetra.org myDewetra] e, come tale, è necessario inserire le credenziali nell'apposito form della ''landing page'' del portale. <br> | + | |
+ | '''DataLog''' è uno degli applicativi di [https://www.mydewetra.org myDewetra] e, come tale, per accedervi è necessario inserire le credenziali nell'apposito form della ''landing page'' del portale. <br> | ||
[[file:landingpage.jpg|600px|centre]] | [[file:landingpage.jpg|600px|centre]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Questo ''accesso di prima livello'' consente a tutti gli utenti appartenenti alla cerchia del [http://www.protezionecivile.gov.it/ '''Dipartimento della Protezione Civile Nazionale'''] | ||
+ | di visualizzare l'icone dell'applicativo all'interno della lista applicazioni posto in barra laterale sinistra. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:dashboard.jpg|600px|centre]] |
Versione delle 09:41, 12 feb 2021
[ Home ] - [ Inserimento nuovo record ] - [ Inserimento record dipendente ] - [ Gestione errata corrige ] - [ Modificare lo Stato di Configurazione ]
DataLog è uno degli applicativi di myDewetra e, come tale, per accedervi è necessario inserire le credenziali nell'apposito form della landing page del portale.
Questo accesso di prima livello consente a tutti gli utenti appartenenti alla cerchia del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
di visualizzare l'icone dell'applicativo all'interno della lista applicazioni posto in barra laterale sinistra.