Analisi: differenze tra le versioni
Da Mydewiki.
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | [[WebAlert 2 - Manuale utente| [Ritorna alla pagina iniziale del Manuale]]<br/> | + | [[WebAlert 2 - Manuale utente| [Ritorna alla pagina iniziale del Manuale]]]<br/> |
− | [[Testo| [Vai alla scheda Testo]] <br/> | + | [[Testo| [Vai alla scheda Testo]]] <br/> |
− | [[Messaggi| [Vai alla scheda Messaggi]] <br/> | + | [[Messaggi| [Vai alla scheda Messaggi]]] <br/> |
− | [[Mappe | [Vai alla scheda Mappe]] <br/> | + | [[Mappe | [Vai alla scheda Mappe]]] <br/> |
Riga 39: | Riga 39: | ||
[[Pagina principale | [Torna alla Home di MyDewetra]]]<br/> | [[Pagina principale | [Torna alla Home di MyDewetra]]]<br/> | ||
[[WebAlert 2 - Manuale utente | [Ritorna alla pagina iniziale del Manuale]]]<br/> | [[WebAlert 2 - Manuale utente | [Ritorna alla pagina iniziale del Manuale]]]<br/> | ||
− | [[Testo | [Vai alla scheda Testo]] <br/> | + | [[Testo | [Vai alla scheda Testo]]] <br/> |
− | [[Messaggi | [Vai alla scheda Messaggi]] <br/> | + | [[Messaggi | [Vai alla scheda Messaggi]]] <br/> |
− | [[Mappe | [Vai alla scheda Mappe]] <br/> | + | [[Mappe | [Vai alla scheda Mappe]]] <br/> |
Versione delle 16:58, 22 gen 2020
[Ritorna alla pagina iniziale del Manuale]
[Vai alla scheda Testo]
[Vai alla scheda Messaggi]
[Vai alla scheda Mappe]
Una volta effettuato l’accesso, WebAlert offrirà all'utente la possibilità di selezionare la scheda Analisi nella quale l'utente visualizza un form di selezione dei parametri attraverso i quali calcolare le statistiche
Il form comprenderà la possibilità di selezionare
- l'intervallo temporale della query (di default pari a un anno, ma editabile nel periodo 1/1/2008 - data corrente
- un tab per la selezione della Regione/Provincia Autonoma d'interesse ovvero di una o più zone d'allerta
- un pulsante per lo scaricamento in locale di un file in formato .zip che contiene i risultati della query
Il file .zip dei risultati contiene:
- un file bollettini.xlsx nel quale l'utente troverà le statistiche relative al numero di allerte/criticità emesse per ogni livello (nulla/verde, ordinaria/gialla, moderata/arancione, elevata/rossa) </br>
sia in forma tabellare che grafica (istogramma)
[Torna alla Home di MyDewetra]
[Ritorna alla pagina iniziale del Manuale]
[Vai alla scheda Testo]
[Vai alla scheda Messaggi]
[Vai alla scheda Mappe]