Rete Radar Nazionale - SRIadj: differenze tra le versioni
(Creata pagina con " [Vai alla scheda Introduzione] <br/> [Torna alla scheda Osservazioni] <br/> {| class="wikitable" |- |style="background-colo...") |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 7: | Riga 7: | ||
|style="background-color: orange;" |Nome layer | |style="background-color: orange;" |Nome layer | ||
|style="background-color: orange;"|Rete radar nazionale - SRIadj | |style="background-color: orange;"|Rete radar nazionale - SRIadj | ||
+ | |- | ||
+ | |Fonte | ||
+ | |DPC; Regioni; ENAV e AMI – Sviluppo: DPC | ||
|- | |- | ||
|Tag | |Tag | ||
Riga 17: | Riga 20: | ||
|Strumento per la visualizzazione delle variabili istantanee del mosaico della Rete Radar Nazionale. Le informazioni visualizzate provengono dai diversi radar e sono rielaborate e mosaicate a Roma su tutta Italia; non è possibile separare i dati di un singolo radar. La variabile che appare di default è la SRI (mm/h), precipitazione istantanea registrata dai radar mosaicati. L’immagine di SRI è quella riferita all’ultimo istante osservativo disponibile. | |Strumento per la visualizzazione delle variabili istantanee del mosaico della Rete Radar Nazionale. Le informazioni visualizzate provengono dai diversi radar e sono rielaborate e mosaicate a Roma su tutta Italia; non è possibile separare i dati di un singolo radar. La variabile che appare di default è la SRI (mm/h), precipitazione istantanea registrata dai radar mosaicati. L’immagine di SRI è quella riferita all’ultimo istante osservativo disponibile. | ||
+ | La stima dell'intensità di precipitazione può essere ulteriormente corretta tenendo conto della precipitazione effettiva osservata ricavata dalle informazioni puntuali più recenti disponibili. | ||
+ | Insieme al prodotto SRT la schedula RADAR/DUAL contiene anche il prodotto SRI_adj, con: <br> | ||
+ | |||
+ | SRI_adj = SRI * ADJ <br> | ||
+ | |||
+ | Si tratta di una correzione puntuale applicata al prodotto mosaicato a livello nazionale. La matrice ADJ contiene un coefficiente moltiplicativo dinamico aggiornato ogni ora sulla base del rapporto R/P tra la precipitazione cumulata Radar e la precipitazione cumulata pluviometrica interpolata dal modello [http://www.mydewetra.org/wiki/index.php/Mappa_di_Pioggia GRISO]. E’ importante sottolineare che il modello [http://www.mydewetra.org/wiki/index.php/Mappa_di_Pioggia GRISO] è disponibile dopo alcuni minuti dall’orario nominale, tuttavia il dato pluviometrico da cui è ricavato il modello non sempre è attendibile con la stessa tempistica. <br> | ||
+ | L’ipotesi alla base della correzione applicata è che l’errore della stima sia dovuto alla qualità del dato radar. Si è verificato che tale qualità dipende in massima parte dalla collocazione geografica e | ||
+ | non subisce variazioni significative nel tempo. Di conseguenza, allo scopo di ridurre l’incertezza della stima, è ragionevole tenere in considerazione gli errori recenti registrati in caso di pioggia | ||
+ | significativa. <br> | ||
+ | La correzione tiene conto di una verifica a posteriori della bontà della stima distinguendo 2 casi:<br> | ||
+ | * correzione basata sul breve periodo laddove esiste una sufficiente precipitazione in atto | ||
+ | * correzione basata sul lungo periodo negli altri casi. | ||
+ | |||
+ | Il prodotto SRIadj ha la caratteristica di contenere una matrice di qualità. Assegnare un valore alla presunta bontà della stima risulta essere determinante soprattutto in fase di mosaicatura. <br> | ||
+ | Il valore di qualità iniziale è dato dalla media della qualità associata a tutte le celle di riflettività utilizzate per calcolare la precipitazione. Da notare che in assenza di precipitazione la qualità | ||
+ | risultante è quella che deriva dalla cella polare più bassa in quota. <br> | ||
+ | La qualità viene poi ulteriormente corretta secondo 3 semplici considerazioni basate sulla distanza, la quota e il valore secondo la formula: <br> | ||
+ | |||
+ | Quality = Quality * qrange * qh * qsri | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Per ulteriori dettagli relativi al prodotto, gli utenti possono scaricare la documentazione tecnica cliccando sul <u>link sottostante</u>: <br> [[File:ReteRadatHDF5.pdf|100px|thumb|centre|Gestione e Produzione Dati della Rete Radar Nazionale]] | ||
|- | |- | ||
|Screenshot | |Screenshot |
Versione attuale delle 10:46, 18 mar 2019
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]
Nome layer | Rete radar nazionale - SRIadj | |
Fonte | DPC; Regioni; ENAV e AMI – Sviluppo: DPC | |
Tag | Pioggia | |
Folder | / Layers / observation / stations / radar | |
Descrizione | Strumento per la visualizzazione delle variabili istantanee del mosaico della Rete Radar Nazionale. Le informazioni visualizzate provengono dai diversi radar e sono rielaborate e mosaicate a Roma su tutta Italia; non è possibile separare i dati di un singolo radar. La variabile che appare di default è la SRI (mm/h), precipitazione istantanea registrata dai radar mosaicati. L’immagine di SRI è quella riferita all’ultimo istante osservativo disponibile.
La stima dell'intensità di precipitazione può essere ulteriormente corretta tenendo conto della precipitazione effettiva osservata ricavata dalle informazioni puntuali più recenti disponibili.
Insieme al prodotto SRT la schedula RADAR/DUAL contiene anche il prodotto SRI_adj, con: SRI_adj = SRI * ADJ Si tratta di una correzione puntuale applicata al prodotto mosaicato a livello nazionale. La matrice ADJ contiene un coefficiente moltiplicativo dinamico aggiornato ogni ora sulla base del rapporto R/P tra la precipitazione cumulata Radar e la precipitazione cumulata pluviometrica interpolata dal modello GRISO. E’ importante sottolineare che il modello GRISO è disponibile dopo alcuni minuti dall’orario nominale, tuttavia il dato pluviometrico da cui è ricavato il modello non sempre è attendibile con la stessa tempistica.
Il prodotto SRIadj ha la caratteristica di contenere una matrice di qualità. Assegnare un valore alla presunta bontà della stima risulta essere determinante soprattutto in fase di mosaicatura. Quality = Quality * qrange * qh * qsri
| |
Screenshot | ||
Proprietà | ||
Variabili disponibili | Intensità di precipitazione, Indice di qualità | |
Cumulate disponibili | ||
Interpolatori disponibili | ||
Filtri disponibili | Soglie selezionabili comprese tra 10mm/h e 200mm/h (valori superiori a) | |
Aggregazioni spaziali |
[Vai alla scheda Introduzione]
[Torna alla scheda Osservazioni]